Sol Modern

50 E. Fillmore Street, Phoenix, AZ 85004 USA

Price:

DETAILS

Listing Id: 117971
Campus Name: Arizona State University
Price From: $1768-4505
Bedrooms: 0-3
Bathrooms: 1-2
Property Type: Apartment Building

Units

NAME BED BATH RENT SQ FT AVAILABLE
B12 - 1112 2 2 3006-3006 1228 2025-11-20
B13 - 1134 2 2 3391-3391 1237 2026-04-29
B9 - 1109 2 2 3186-3186 1164 2025-11-20
B12 - 1012 2 2 2986-2986 1228 2025-11-20
B9 - 1009 2 2 3166-3166 1164 2025-11-20
A13 - 1733 1 1 2377-2377 818 2025-12-15
A13 - 2333 1 1 2507-2507 818 2025-10-27
A14 - 1713 1 1 2287-2287 831 2025-12-15
A15 - 2329 1 1 2858-2858 1034 2025-10-27
A6 - 1705 1 1 2382-2382 750 2025-12-15
B12 - 1712 2 2 3256-3256 1228 2025-12-15
B12 - 2312 2 2 3376-3376 1228 2025-10-27
B6 - 2304 2 2 3236-3236 1119 2025-10-27
B9 - 309 2 2 3011-3011 1164 2025-11-20
C3 - 1711 3 2 4325-4325 1530 2025-12-15
C3 - 2311 3 2 4445-4445 1530 2025-10-27
S4 - 2330 Studio 1 2138-2138 624 2025-10-27
S6 - 2303 Studio 1 2308-2308 669 2026-02-07
A1 - 2319 1 1 2352-2352 673 2025-10-27
A9 - 2325 1 1 2477-2477 804 2026-05-25
A9 - 2326 1 1 2432-2432 790 2025-10-27
B3 - 2314 2 2 3336-3336 1053 2025-10-27
B5 - 2317 2 2 3321-3321 1068 2025-10-27
A1 - 1719 1 1 2212-2212 673 2025-12-15
A4 - 1315 1 1 2300-2300 712 2025-12-15
B5 - 1717 2 2 3181-3181 1068 2025-12-15
C2 - 1321 3 2 4080-4080 1322 2025-12-15
C2 - 1721 3 2 4170-4170 1322 2025-12-15
B9 - 1209 2 2 3206-3206 1164 2025-12-21
B11 - 1310 2 2 3461-3461 1241 2025-12-15
A13 - 1433 1 1 2282-2282 818 2025-12-15
A15 - 1329 1 1 2638-2638 1034 2025-12-15
A4 - 1415 1 1 2320-2320 712 2025-12-15
A4 - 1515 1 1 2365-2365 712 2025-12-15
B12 - 1312 2 2 3176-3176 1228 2025-12-15
B13 - 1434 2 2 3461-3461 1237 2025-12-15
B3 - 1414 2 2 3116-3116 1053 2025-12-15
B3 - 1514 2 2 3136-3136 1053 2025-12-15
B4 - 1420 2 2 3276-3276 1063 2025-12-15
B4 - 1520 2 2 3296-3296 1063 2025-12-15
B5 - 1417 2 2 3076-3076 1068 2025-12-15
B5 - 1517 2 2 3121-3121 1068 2025-12-15
B7 - 1501 2 2 3321-3321 1107 2025-12-15
B9 - 2309 2 2 3456-3456 1164 2025-10-27
C2 - 1421 3 2 4100-4100 1322 2025-12-15
C2 - 1521 3 2 4120-4120 1322 2025-12-15
C3 - 1311 3 2 4245-4245 1530 2025-12-15
C1 - 320 3 2 3795-3795 1306 2025-09-30
C1 - 420 3 2 3815-3815 1306 2025-09-30
A15 - 1729 1 1 2728-2728 1034 2025-12-15
A15 - 1529 1 1 2678-2678 1034 2025-12-15
S6 - 1803 Studio 1 2193-2193 669 2025-12-15
A1 - 1619 1 1 2192-2192 673 2025-12-15
A13 - 1431 1 1 2277-2277 819 2025-12-15
A13 - 1731 1 1 2347-2347 819 2025-12-15
A13 - 1732 1 1 2272-2272 819 2025-12-15
A13 - 2131 1 1 2437-2437 819 2025-11-20
A13 - 2231 1 1 2457-2457 819 2025-12-15
A13 - 2332 1 1 2402-2402 819 2025-11-20
B11 - 210 2 2 3241-3241 1241 2025-11-20
B11 - 310 2 2 3261-3261 1241 2025-11-20
B11 - 710 2 2 3441-3441 1241 2025-11-20
B12 - 1412 2 2 3196-3196 1228 2025-12-15
C3 - 1411 3 2 4265-4265 1530 2025-12-15
A1 - 2219 1 1 2332-2332 673 2025-12-15
A13 - 1531 1 1 2297-2297 819 2025-12-15
A13 - 1532 1 1 2222-2222 819 2025-12-15
A13 - 1533 1 1 2327-2327 818 2025-12-15
A13 - 1631 1 1 2327-2327 819 2025-12-15
A13 - 1632 1 1 2252-2252 819 2025-12-15
A13 - 1633 1 1 2357-2357 818 2025-12-15
A13 - 1831 1 1 2367-2367 819 2025-12-15
A13 - 1833 1 1 2397-2397 818 2025-12-15
A14 - 1513 1 1 2247-2247 831 2025-12-15
A14 - 1613 1 1 2267-2267 831 2025-12-15
A14 - 2213 1 1 2387-2387 831 2025-12-15
A15 - 2229 1 1 2838-2838 1034 2025-12-15
A4 - 1615 1 1 2405-2405 712 2025-12-15
A4 - 2215 1 1 2545-2545 712 2025-12-15
A9 - 1526 1 1 2252-2252 790 2025-12-15
A9 - 1726 1 1 2302-2302 790 2025-12-15
A9 - 2226 1 1 2412-2412 790 2025-12-15
B10 - 2222 2 2 3406-3406 1172 2025-12-15
B11 - 1510 2 2 3501-3501 1241 2025-12-15
B12 - 1512 2 2 3216-3216 1228 2025-12-15
B12 - 1612 2 2 3236-3236 1228 2025-12-15
B12 - 1812 2 2 3276-3276 1228 2025-12-15
B12 - 2212 2 2 3356-3356 1228 2025-12-15
B3 - 1614 2 2 3176-3176 1053 2025-12-15
B3 - 1814 2 2 3216-3216 1053 2025-12-15
B3 - 2214 2 2 3316-3316 1053 2025-12-15
B4 - 1620 2 2 3336-3336 1063 2025-12-15
B4 - 1620 2 2 3336-3336 1063 2025-12-15
B5 - 1617 2 2 3161-3161 1068 2025-12-15
B5 - 1617 2 2 3161-3161 1068 2025-12-15
B6 - 2204 2 2 3216-3216 1119 2025-12-15
B9 - 1309 2 2 3226-3226 1164 2026-09-04
B9 - 1409 2 2 3246-3246 1164 2025-12-15
B9 - 1509 2 2 3266-3266 1164 2025-12-15
B9 - 1609 2 2 3301-3301 1164 2025-12-15
C2 - 1621 3 2 4150-4150 1322 2025-12-15
C2 - 1821 3 2 4190-4190 1322 2025-12-15
C2 - 2221 3 2 4280-4280 1322 2025-12-15
C3 - 1511 3 2 4285-4285 1530 2025-12-15
C3 - 1611 3 2 4305-4305 1530 2025-12-15
C3 - 1811 3 2 4345-4345 1530 2025-12-15
C3 - 2211 3 2 4425-4425 1530 2025-12-15
S3 - 2208 Studio 1 1978-1978 517 2025-12-15
S4 - 1630 Studio 1 1988-1988 624 2025-12-15
S4 - 1830 Studio 1 2028-2028 624 2025-12-15
S4 - 2230 Studio 1 2118-2118 624 2025-12-15
S6 - 2203 Studio 1 2288-2288 669 2025-12-15
A1 - 1519 1 1 2152-2152 673 2025-12-15
A1 - 1819 1 1 2232-2232 673 2026-03-01
A1 - 1419 1 1 2132-2132 673 2025-12-15
B11 - 1610 2 2 3521-3521 1241 2026-02-02
A5 - 712 1 1 2335-2335 715 2026-02-04
A7 - 716 1 1 2370-2370 756 2026-02-04
B1 - 711 2 2 3060-3060 1053 2026-02-04
B2 - 714 2 2 3160-3160 1049 2026-02-04
B5 - 2217 2 2 3301-3301 1068 2026-02-13
A6 - 1605 1 1 2362-2362 750 2026-02-28
B10 - 1122 2 2 3156-3156 1172 2026-03-03
B4 - 1120 2 2 3216-3216 1063 2026-03-03
B5 - 1117 2 2 3016-3016 1068 2026-03-03
B5 - 1217 2 2 3036-3036 1068 2026-09-14
B8 - 1224 2 2 2986-2986 1148 2026-03-03
C2 - 1121 3 2 4030-4030 1322 2026-03-28
C2 - 1221 3 2 4060-4060 1322 2026-03-03
B10 - 1022 2 2 3136-3136 1172 2026-04-01
B4 - 1020 2 2 3196-3196 1063 2026-04-01
B5 - 1017 2 2 2996-2996 1068 2026-04-01
C2 - 1021 3 2 4010-4010 1322 2026-04-01
A13 - 2733 1 1 2697-2697 814 2026-03-13
A13 - 2732 1 1 2592-2592 821 2026-03-18
A13 - 2731 1 1 2667-2667 821 2026-03-18
A15 - 2729 1 1 3048-3048 1035 2026-03-18
A6 - 2005 1 1 2442-2442 750 2026-03-18
A9 - 2726 1 1 2622-2622 789 2026-03-18
A9 - 2727 1 1 2472-2472 795 2026-03-18
S7 - 2728 Studio 1 2383-2383 697 2026-03-18
A1 - 2719 1 1 2542-2542 671 2026-04-15
A4 - 2715 1 1 2755-2755 711 2026-04-15
B10 - 2722 2 2 3616-3616 1175 2026-04-15
B12 - 2712 2 2 3566-3566 1227 2026-04-15
B3 - 2714 2 2 3526-3526 1053 2026-04-15
B4 - 1320 2 2 3256-3256 1063 2026-04-30
B5 - 2717 2 2 3511-3511 1068 2026-07-14
B8 - 2724 2 2 3516-3516 1147 2026-04-15
C1 - 620 3 2 3855-3855 1306 2025-09-20
C3 - 1911 3 2 4365-4365 1530 2026-04-14
A6 - 2305 1 1 2517-2517 750 2026-05-13
B8 - 2224 2 2 3306-3306 1148 2026-05-19
B9 - 2209 2 2 3436-3436 1164 2025-12-15
A1 - 1319 1 1 2112-2112 673 2026-07-13
A6 - 2007 1 1 2377-2377 764 2026-06-16
B9 - 409 2 2 3031-3031 1164 2026-06-07
B6 - 1502 2 2 2991-2991 1093 2026-06-08
A8 - 2118 1 1 2602-2602 761 2026-06-10
A9 - 2123 1 1 2337-2337 794 2026-06-10
A8 - 1118 1 1 2337-2337 761 2026-03-03
A9 - 1325 1 1 2257-2257 804 2026-10-23
A4 - 2315 1 1 2565-2565 712 2025-11-20
A13 - 2233 1 1 2487-2487 818 2026-06-28
A8 - 1318 1 1 2377-2377 761 2026-07-04
A15 - 1829 1 1 2748-2748 1034 2026-09-09
S3 - 2308 Studio 1 1998-1998 517 2026-07-29
A4 - 1715 1 1 2425-2425 712 2026-09-15
A8 - 1618 1 1 2482-2482 761 2026-09-15
A9 - 1025 1 1 2162-2162 804 2026-09-15
A9 - 1523 1 1 2197-2197 794 2026-09-15
A9 - 1826 1 1 2322-2322 790 2026-09-15
A9 - 1926 1 1 2342-2342 790 2026-09-15
B10 - 1522 2 2 3246-3246 1172 2026-09-15
B10 - 1822 2 2 3316-3316 1172 2026-09-15
B10 - 1922 2 2 3336-3336 1172 2026-09-15
B5 - 1817 2 2 3201-3201 1068 2026-09-15
B8 - 1924 2 2 3236-3236 1148 2026-09-15
C3 - 2611 3 2 4505-4505 1530 2026-07-31
B4 - 1220 2 2 3236-3236 1063 2026-08-15
A10 - 1606 1 1 2602-2602 803 2026-08-07
A14 - 2313 1 1 2407-2407 831 2026-08-12
A9 - 1125 1 1 2207-2207 804 2026-03-03
A6 - 705 1 1 2252-2252 749 2026-10-09
B13 - 2634 2 2 3721-3721 1237 2026-08-14
B7 - 1001 2 2 3221-3221 1107 2026-08-25
S3 - 1308 Studio 1 1768-1768 517 2026-11-15
A3 - 2216 1 1 2342-2342 711 2026-09-01
A14 - 1413 1 1 2227-2227 831 2025-12-15
A8 - 2018 1 1 2562-2562 761 2026-11-07
S6 - 1203 Studio 1 2058-2058 669 2026-12-07

Description

Sol Modern located in Phoenix, AZ, is a great rental option for Arizona State University students looking for their next place to call home. This apartment building is a short 3-minute walk to campus . There are 3 bedroom units. If you can see yourself living at Sol Modern or have questions about the units, reach out to the landlord by contacting them using the form above, or by calling them at (602) 755-6513.

Learn More About Arizona State University

logo
form

Landlord Phone Number:

555-555-5555

Enter your contact information to view phone number.

Why do we ask?

It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!