Sol Modern

50 E. Fillmore Street, Phoenix, AZ 85004 USA

Price:

DETAILS

Listing Id: 117971
Campus Name: Arizona State University
Price From: $1748-4445
Bedrooms: 0-3
Bathrooms: 1-2
Property Type: Apartment Building

Units

NAME BED BATH RENT SQ FT AVAILABLE
B12 2 2 3105-3105 1228 2025-11-20
B13 2 2 3164-3164 1237 2025-11-20
B6 2 2 2934-2934 1093 2025-11-20
B9 2 2 3065-3065 1164 2025-11-20
A13 1 1 2192-2192 818 2025-11-20
A14 1 1 2108-2108 831 2025-11-20
B12 2 2 3087-3087 1228 2025-11-20
B6 2 2 2916-2916 1093 2025-11-20
B9 2 2 3047-3047 1164 2025-11-20
C3 3 2 4205-4205 1530 2025-11-20
A13 1 1 2377-2377 818 2025-12-15
A13 1 1 2507-2507 818 2025-10-27
A14 1 1 2210-2210 831 2025-12-15
A14 1 1 2407-2407 831 2025-10-27
A15 1 1 2858-2858 1034 2025-10-27
A6 1 1 2267-2267 750 2025-12-15
A6 1 1 2402-2402 764 2025-10-27
B12 2 2 3195-3195 1228 2025-12-15
B12 2 2 3376-3376 1228 2025-10-27
B13 2 2 3491-3491 1237 2025-10-27
B6 2 2 2952-2952 1093 2025-11-20
B6 2 2 3056-3056 1093 2025-12-15
B6 2 2 3236-3236 1093 2025-10-27
B6 2 2 3236-3236 1119 2025-10-27
B9 2 2 3186-3186 1164 2025-12-15
B9 2 2 2907-2907 1164 2025-11-20
C3 3 2 4325-4325 1530 2025-12-15
C3 3 2 4445-4445 1530 2025-10-27
S3 Studio 1 1863-1863 517 2025-12-15
S3 Studio 1 1998-1998 517 2025-10-27
S4 Studio 1 2038-2038 624 2025-10-27
S6 Studio 1 2258-2258 669 2025-10-27
A1 1 1 2352-2352 673 2025-10-27
A3 1 1 2487-2487 711 2025-10-27
A8 1 1 2517-2517 761 2025-10-27
A9 1 1 2477-2477 804 2026-01-16
A9 1 1 2432-2432 790 2025-10-27
B10 2 2 3426-3426 1172 2025-10-27
B3 2 2 3336-3336 1053 2025-10-27
B5 2 2 3321-3321 1068 2025-10-27
B8 2 2 3326-3326 1148 2025-10-27
C2 3 2 4300-4300 1322 2025-10-27
A1 1 1 2135-2135 673 2025-12-15
A3 1 1 2176-2176 711 2025-12-15
A3 1 1 2278-2278 711 2025-12-15
A4 1 1 2242-2242 712 2025-12-15
A4 1 1 2327-2327 712 2025-12-15
A9 1 1 2347-2347 804 2025-12-15
B10 2 2 3231-3231 1172 2025-12-15
B3 2 2 3051-3051 1053 2025-12-15
B3 2 2 3141-3141 1053 2025-12-15
B5 2 2 3038-3038 1068 2025-12-15
B5 2 2 3128-3128 1068 2025-12-15
C2 3 2 4080-4080 1322 2025-12-15
C2 3 2 4170-4170 1322 2025-12-15
B9 2 2 3083-3083 1164 2025-12-21
B6 2 2 2952-2952 1119 2025-11-20
B7 2 2 3150-3150 1107 2025-12-15
B11 2 2 3341-3341 1241 2025-12-15
A10 1 1 2347-2347 803 2025-12-15
A13 1 1 2282-2282 818 2025-12-15
A14 1 1 2142-2142 831 2025-12-15
A14 1 1 2159-2159 831 2025-12-15
A15 1 1 2638-2638 1034 2025-12-15
A3 1 1 2244-2244 711 2025-12-15
A4 1 1 2259-2259 712 2025-12-15
A4 1 1 2276-2276 712 2025-12-15
A6 1 1 2172-2172 764 2025-12-15
A8 1 1 2219-2219 761 2025-12-15
A8 1 1 2236-2236 761 2025-12-15
A9 1 1 2277-2277 804 2025-12-15
B10 2 2 3168-3168 1172 2025-12-15
B10 2 2 3186-3186 1172 2025-12-15
B12 2 2 3123-3123 1228 2025-12-15
B13 2 2 3209-3209 1237 2025-12-15
B13 2 2 3227-3227 1237 2025-12-15
B3 2 2 3069-3069 1053 2025-12-15
B3 2 2 3087-3087 1053 2025-12-15
B4 2 2 3213-3213 1063 2025-12-15
B4 2 2 3231-3231 1063 2025-12-15
B5 2 2 3056-3056 1068 2025-12-15
B5 2 2 3074-3074 1068 2025-12-15
B7 2 2 3168-3168 1107 2025-12-15
B7 2 2 3186-3186 1107 2025-12-15
B8 2 2 3078-3078 1148 2025-12-15
B8 2 2 3096-3096 1148 2025-12-15
B9 2 2 3381-3381 1164 2025-10-27
C2 3 2 4100-4100 1322 2025-12-15
C2 3 2 4120-4120 1322 2025-12-15
C3 3 2 4245-4245 1530 2025-12-15
S3 Studio 1 1808-1808 517 2025-12-15
S4 Studio 1 1858-1858 624 2025-12-15
A6 1 1 2152-2152 764 2025-11-20
B7 2 2 3406-3406 1107 2025-10-27
B6 2 2 2916-2916 1119 2025-11-20
B4 2 2 3285-3285 1063 2025-12-15
B11 2 2 3301-3301 1241 2025-09-10
B6 2 2 3056-3056 1119 2025-12-15
C1 3 2 3795-3795 1306 2025-09-30
C1 3 2 3815-3815 1306 2025-09-30
A15 1 1 2728-2728 1034 2025-12-15
S6 Studio 1 2123-2123 669 2025-12-15
A15 1 1 2678-2678 1034 2025-12-15
S6 Studio 1 2143-2143 669 2025-12-15
B13 2 2 3290-3290 1237 2025-12-15
B7 2 2 3096-3096 1107 2025-11-20
A13 1 1 2242-2242 818 2025-11-13
A6 1 1 2212-2212 764 2025-12-15
A3 1 1 2210-2210 711 2025-12-15
A1 1 1 2118-2118 673 2025-12-15
A13 1 1 2087-2087 819 2025-11-20
A13 1 1 2107-2107 819 2025-11-20
A13 1 1 2212-2212 818 2025-11-20
A13 1 1 2212-2212 819 2025-11-20
A13 1 1 2137-2137 819 2025-11-20
A13 1 1 2232-2232 819 2025-12-15
A13 1 1 2277-2277 819 2025-12-15
A13 1 1 2202-2202 819 2025-12-15
A13 1 1 2347-2347 819 2025-12-15
A13 1 1 2272-2272 819 2025-12-15
A13 1 1 2437-2437 819 2025-11-20
A13 1 1 2457-2457 819 2025-12-15
A13 1 1 2402-2402 819 2025-11-20
A9 1 1 2212-2212 790 2025-12-15
A9 1 1 2077-2077 792 2025-12-15
A9 1 1 2152-2152 794 2025-12-15
A9 1 1 2232-2232 790 2025-12-15
A9 1 1 2097-2097 792 2025-12-15
B11 2 2 3121-3121 1241 2025-11-20
B11 2 2 3141-3141 1241 2025-11-20
B11 2 2 3321-3321 1241 2025-11-20
B12 2 2 3123-3123 1228 2025-11-20
B12 2 2 3141-3141 1228 2025-12-15
B13 2 2 3110-3110 1237 2025-11-20
B13 2 2 3137-3137 1237 2025-11-20
B9 2 2 2925-2925 1164 2025-11-20
C3 3 2 4265-4265 1530 2025-12-15
S3 Studio 1 1843-1843 517 2025-12-15
A13 1 1 2262-2262 818 2025-12-15
B11 2 2 3541-3541 1241 2025-10-27
A4 1 1 2565-2565 712 2025-11-20
B13 2 2 3146-3146 1237 2025-11-20
A1 1 1 2332-2332 673 2025-12-15
A10 1 1 2367-2367 803 2025-12-15
A10 1 1 2537-2537 803 2025-12-15
A13 1 1 2297-2297 819 2025-12-15
A13 1 1 2222-2222 819 2025-12-15
A13 1 1 2327-2327 818 2025-12-15
A13 1 1 2327-2327 819 2025-12-15
A13 1 1 2252-2252 819 2025-12-15
A13 1 1 2357-2357 818 2025-12-15
A13 1 1 2367-2367 819 2025-12-15
A13 1 1 2292-2292 819 2025-12-15
A13 1 1 2397-2397 818 2025-12-15
A13 1 1 2382-2382 819 2025-12-15
A13 1 1 2487-2487 818 2025-12-15
A14 1 1 2176-2176 831 2025-12-15
A14 1 1 2193-2193 831 2025-12-15
A14 1 1 2227-2227 831 2025-12-15
A14 1 1 2387-2387 831 2025-12-15
A15 1 1 2838-2838 1034 2025-12-15
A3 1 1 2367-2367 711 2025-12-15
A3 1 1 2467-2467 711 2025-12-15
A4 1 1 2310-2310 712 2025-12-15
A4 1 1 2344-2344 712 2025-12-15
A4 1 1 2545-2545 712 2025-12-15
A6 1 1 2192-2192 764 2025-12-15
A6 1 1 2212-2212 750 2025-12-15
A6 1 1 2247-2247 750 2025-12-15
A6 1 1 2247-2247 764 2025-12-15
A8 1 1 2270-2270 761 2025-12-15
A8 1 1 2497-2497 761 2025-12-15
A9 1 1 2197-2197 794 2025-12-15
A9 1 1 2197-2197 794 2025-12-15
A9 1 1 2252-2252 790 2025-12-15
A9 1 1 2142-2142 792 2025-12-15
A9 1 1 2227-2227 794 2025-12-15
A9 1 1 2282-2282 790 2025-12-15
A9 1 1 2172-2172 792 2025-12-15
A9 1 1 2247-2247 794 2025-12-15
A9 1 1 2302-2302 790 2025-12-15
A9 1 1 2192-2192 792 2025-12-15
A9 1 1 2267-2267 794 2025-12-15
A9 1 1 2322-2322 790 2025-12-15
A9 1 1 2212-2212 792 2025-12-15
A9 1 1 2357-2357 794 2025-12-15
A9 1 1 2457-2457 804 2025-12-15
A9 1 1 2412-2412 790 2025-12-15
A9 1 1 2302-2302 792 2025-12-15
B10 2 2 3231-3231 1172 2025-12-15
B10 2 2 3249-3249 1172 2025-12-15
B10 2 2 3406-3406 1172 2025-12-15
B11 2 2 3381-3381 1241 2025-12-15
B11 2 2 3521-3521 1241 2025-12-15
B12 2 2 3159-3159 1228 2025-12-15
B12 2 2 3177-3177 1228 2025-12-15
B12 2 2 3213-3213 1228 2025-12-15
B12 2 2 3356-3356 1228 2025-12-15
B13 2 2 3245-3245 1237 2025-12-15
B13 2 2 3471-3471 1237 2025-12-15
B3 2 2 3123-3123 1053 2025-12-15
B3 2 2 3159-3159 1053 2025-12-15
B3 2 2 3316-3316 1053 2025-12-15
B4 2 2 3267-3267 1063 2025-12-15
B4 2 2 3267-3267 1063 2025-12-15
B4 2 2 3303-3303 1063 2025-12-15
B4 2 2 3476-3476 1063 2025-12-15
B4 2 2 3476-3476 1063 2025-12-15
B5 2 2 3110-3110 1068 2025-12-15
B5 2 2 3110-3110 1068 2025-12-15
B5 2 2 3146-3146 1068 2025-12-15
B5 2 2 3146-3146 1068 2025-12-15
B5 2 2 3301-3301 1068 2025-12-15
B5 2 2 3301-3301 1068 2025-12-15
B6 2 2 2970-2970 1093 2025-12-15
B6 2 2 2988-2988 1093 2025-12-15
B6 2 2 3006-3006 1093 2025-12-15
B6 2 2 3006-3006 1119 2025-12-15
B6 2 2 3038-3038 1093 2025-12-15
B6 2 2 3038-3038 1119 2025-12-15
B6 2 2 3074-3074 1093 2025-12-15
B6 2 2 3216-3216 1093 2025-12-15
B6 2 2 3216-3216 1119 2025-12-15
B7 2 2 3204-3204 1107 2025-12-15
B7 2 2 3240-3240 1107 2025-12-15
B7 2 2 3386-3386 1107 2025-12-15
B8 2 2 3123-3123 1148 2025-12-15
B8 2 2 3123-3123 1148 2025-12-15
B8 2 2 3159-3159 1148 2025-12-15
B8 2 2 3159-3159 1148 2025-12-15
B8 2 2 3306-3306 1148 2025-12-15
B8 2 2 3306-3306 1148 2025-12-15
B9 2 2 3101-3101 1164 2025-12-15
B9 2 2 3119-3119 1164 2025-12-15
B9 2 2 3137-3137 1164 2025-12-15
B9 2 2 3168-3168 1164 2025-12-15
B9 2 2 3204-3204 1164 2025-12-15
B9 2 2 3361-3361 1164 2025-12-15
C2 3 2 4150-4150 1322 2025-12-15
C2 3 2 4190-4190 1322 2025-12-15
C2 3 2 4280-4280 1322 2025-12-15
C3 3 2 4285-4285 1530 2025-12-15
C3 3 2 4305-4305 1530 2025-12-15
C3 3 2 4345-4345 1530 2025-12-15
C3 3 2 4425-4425 1530 2025-12-15
S3 Studio 1 1978-1978 517 2025-12-15
S4 Studio 1 1888-1888 624 2025-12-15
S4 Studio 1 1928-1928 624 2025-12-15
S4 Studio 1 2018-2018 624 2025-12-15
S6 Studio 1 2238-2238 669 2025-12-15
S7 Studio 1 2048-2048 701 2025-12-15
A6 1 1 2267-2267 764 2025-12-15
B8 2 2 3141-3141 1148 2025-12-15
A10 1 1 2402-2402 803 2025-12-15
B7 2 2 3286-3286 1107 2026-01-08
A15 1 1 2558-2558 1042 2026-02-01
A3 1 1 2261-2261 711 2025-12-15
B7 2 2 3596-3596 1101 2025-12-15
A6 1 1 2152-2152 750 2026-01-14
S7 Studio 1 2068-2068 701 2025-10-27
B11 2 2 3441-3441 1241 2026-03-07
S3 Studio 1 1883-1883 517 2025-12-15
A1 1 1 2084-2084 673 2025-12-15
S3 Studio 1 1748-1748 517 2026-02-15
A15 1 1 2708-2708 1034 2025-12-15
A10 1 1 2557-2557 803 2026-01-22
A10 1 1 2292-2292 807 2026-02-03
S7 Studio 1 1938-1938 701 2026-01-11
A1 1 1 2152-2152 673 2025-12-15
A1 1 1 2067-2067 673 2025-12-15
A12 1 1 2477-2477 816 2026-02-01
A6 1 1 2137-2137 749 2026-02-01
A6 1 1 2137-2137 756 2026-02-01
B6 2 2 2934-2934 1119 2025-11-20
B11 2 2 3401-3401 1241 2026-02-02

Description

Sol Modern located in Phoenix, AZ, is a great rental option for Arizona State University students looking for their next place to call home. This apartment building is a short 3-minute walk to campus . There are 3 bedroom units. If you can see yourself living at Sol Modern or have questions about the units, reach out to the landlord by contacting them using the form above, or by calling them at (602) 755-6513.
logo
form

Landlord Phone Number:

555-555-5555

Enter your contact information to view phone number.

Why do we ask?

It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!