| Listing Id: | 116217 |
| Campus Name: | Arizona State University |
| Price From: | $899-5806 |
| Bedrooms: | 0-2 |
| Bathrooms: | 1-2 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| B9 - 2001 | 2 | 2 | 1997-4798 | 834 | 2026-05-15 |
| S2 - 1408 | Studio | 1 | 1138-1622 | 360 | 2026-03-30 |
| S2 - 1414 | Studio | 1 | 1163-1632 | 360 | 2026-05-18 |
| S2 - 1813 | Studio | 1 | 1162-1641 | 360 | 2026-03-11 |
| S2 - 1008 | Studio | 1 | 899-899 | 360 | 2026-05-14 |
| S2 - 1107 | Studio | 1 | 999-999 | 360 | 2026-05-18 |
| S2 - 1713 | Studio | 1 | 1188-1667 | 360 | 2026-05-18 |
| S2 - 0915 | Studio | 1 | 899-899 | 360 | 2026-05-15 |
| S1 - 1705 | Studio | 1 | 1169-1785 | 336 | 2026-06-11 |
| S2 - 1808 | Studio | 1 | 1188-1667 | 360 | 2026-07-24 |
| S1 - 1003 | Studio | 1 | 999-999 | 336 | 2026-05-23 |
| S2 - 0814 | Studio | 1 | 899-899 | 360 | 2026-05-14 |
| S2 - 1715 | Studio | 1 | 1188-1667 | 360 | 2026-05-22 |
| B3 - 1012 | 2 | 1 | 1494-3260 | 610 | 2026-07-28 |
| S2 - 1115 | Studio | 1 | 1159-1758 | 360 | 2026-07-11 |
| S2 - 1415 | Studio | 1 | 1163-1632 | 360 | 2026-08-05 |
| A1 - 1616 | 1 | 1 | 1639-5806 | 461 | 2026-06-06 |
| B1 - 1210 | 2 | 1 | 1364-2241 | 555 | 2026-08-29 |
| B3 - 1412 | 2 | 1 | 1519-1599 | 610 | 2026-08-14 |
| S1 - 1301 | Studio | 1 | 999-999 | 336 | 2026-05-15 |
| S1 - 1201 | Studio | 1 | 999-999 | 336 | 2026-05-30 |
| S1 - 1809 | Studio | 1 | 1219-1852 | 336 | 2026-06-05 |
| S1 - 1605 | Studio | 1 | 1174-1785 | 336 | 2026-07-05 |
| S2 - 0907 | Studio | 1 | 899-899 | 360 | 2026-05-18 |
| S2 - 0811 | Studio | 1 | 1154-1758 | 360 | 2026-06-03 |
| S2 - 1007 | Studio | 1 | 1154-1758 | 360 | 2026-06-04 |
| S2 - 1208 | Studio | 1 | 1154-1758 | 360 | 2026-06-09 |
| S2 - 1207 | Studio | 1 | 1138-1597 | 360 | 2026-06-29 |
| A1 - 0916 | 1 | 1 | 1399-1399 | 461 | 2026-06-12 |
| A2 - 0906 | 1 | 1 | 1814-4489 | 589 | 2026-08-05 |
| B1 - 1410 | 2 | 1 | 1389-3047 | 555 | 2026-07-23 |
| B1 - 1510 | 2 | 1 | 1389-2283 | 555 | 2026-08-05 |
| B5 - 1117 | 2 | 1 | 1549-3376 | 652 | 2026-06-16 |
| B5 - 1910 | 2 | 1 | 1699-3687 | 652 | 2026-07-17 |
| B9 - 1901 | 2 | 2 | 1989-4293 | 834 | 2026-07-05 |
| S1 - 0805 | Studio | 1 | 899-899 | 336 | 2025-08-04 |
| S1 - 1009 | Studio | 1 | 999-999 | 336 | 2026-04-17 |
| S1 - 1601 | Studio | 1 | 1173-1642 | 336 | 2026-05-20 |
| S1 - 1509 | Studio | 1 | 1194-1814 | 336 | 2026-06-04 |
| S1 - 1303 | Studio | 1 | 1164-1769 | 336 | 2026-06-11 |
| S1 - 1409 | Studio | 1 | 1199-1814 | 336 | 2026-07-16 |
| S1 - 1504 | Studio | 1 | 1128-1587 | 336 | 2026-07-23 |
| S1 - 0902 | Studio | 1 | 1103-1552 | 336 | 2026-08-02 |
| S2 - 1015 | Studio | 1 | 1154-1758 | 360 | 2026-06-17 |
| S2 - 0711 | Studio | 1 | 1138-1597 | 360 | 2026-07-25 |
| S2 - 1108 | Studio | 1 | 1138-1597 | 360 | 2026-07-28 |
| S2 - 1308 | Studio | 1 | 1163-1632 | 360 | 2026-07-29 |
| A2 - 1406 | 1 | 1 | 1839-4549 | 589 | 2026-08-11 |
| S1 - 0701 | Studio | 1 | 1139-1741 | 336 | 2026-06-18 |
| A1 - 1216 | 1 | 1 | 1589-5635 | 461 | 2026-07-14 |
| B3 - 1312 | 2 | 1 | 1519-2491 | 610 | 2026-08-05 |
| B5 - 1817 | 2 | 1 | 1599-3483 | 652 | 2026-07-13 |
| B8 - 2004 | 2 | 2 | 1864-4035 | 824 | 2026-06-17 |
| S2 - 1708 | Studio | 1 | 1188-1667 | 360 | 2026-08-05 |
| B5 - 1617 | 2 | 1 | 1599-3483 | 652 | 2026-07-30 |
| S1 - 1701 | Studio | 1 | 1173-1642 | 336 | 2026-08-03 |
| S2 - 1313 | Studio | 1 | 1163-1632 | 360 | 2026-08-04 |
| S2 - 1814 | Studio | 1 | 1188-1667 | 360 | 2026-08-05 |
| Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
|---|---|---|---|
| Garage Parking | 1 | Call For Price | Call for Availability |
| Indoor Bike Storage | 1 | Call For Price | Call for Availability |
Welcome to Derby, where elevated living meets the vibrant pulse of Roosevelt Row in downtown Phoenix. Our modern high-rise offers both furnished and unfurnished studio, one, and two-bedroom apartments, designed for comfort and connection in the heart of the city's thriving arts ***.******.*** steps from ASU Downtown and surrounded by eclectic galleries, eateries, and entertainment, you'll enjoy panoramic views, unmatched walkability, and a dynamic suite of community amenities crafted for an inspired urban lifestyle.
1.2 mi/24 mins
Roommates at Arizona State University
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!