| Listing Id: | 116217 |
| Campus Name: | Arizona State University |
| Price From: | $825-5187 |
| Bedrooms: | 0-2 |
| Bathrooms: | 1-2 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 - 1107 | Studio | 1 | 825-825 | 360 | 2026-06-09 |
| S2 - 1713 | Studio | 1 | 1104-1782 | 360 | 2026-05-29 |
| S1 - 1705 | Studio | 1 | 1074-1742 | 336 | 2026-06-12 |
| S2 - 1808 | Studio | 1 | 1128-1649 | 360 | 2026-07-27 |
| S2 - 1715 | Studio | 1 | 1104-1784 | 360 | 2026-06-01 |
| B3 - 1012 | 2 | 1 | 1439-2153 | 610 | 2026-07-30 |
| S2 - 1115 | Studio | 1 | 1078-1580 | 360 | 2026-06-29 |
| A1 - 1616 | 1 | 1 | 1474-4548 | 461 | 2026-06-12 |
| B1 - 1210 | 2 | 1 | 1284-1949 | 555 | 2026-08-31 |
| B3 - 1412 | 2 | 1 | 1464-1599 | 610 | 2026-08-14 |
| S1 - 1809 | Studio | 1 | 1118-1817 | 336 | 2026-06-11 |
| S1 - 1605 | Studio | 1 | 1069-1739 | 336 | 2026-06-10 |
| S2 - 1208 | Studio | 1 | 825-825 | 360 | 2026-06-24 |
| S2 - 1207 | Studio | 1 | 1066-1727 | 360 | 2026-07-09 |
| A1 - 0916 | 1 | 1 | 1295-1295 | 461 | 2026-06-12 |
| A2 - 0906 | 1 | 1 | 1649-4172 | 589 | 2026-08-07 |
| B1 - 1510 | 2 | 1 | 1309-1984 | 555 | 2026-08-07 |
| S1 - 1009 | Studio | 1 | 825-825 | 336 | 2026-04-17 |
| S1 - 1409 | Studio | 1 | 1118-1630 | 336 | 2026-07-24 |
| S1 - 1504 | Studio | 1 | 1068-1570 | 336 | 2026-07-25 |
| S2 - 0711 | Studio | 1 | 1078-1580 | 360 | 2026-07-31 |
| A2 - 1406 | 1 | 1 | 1674-4233 | 589 | 2026-08-13 |
| A1 - 1216 | 1 | 1 | 1424-4402 | 461 | 2026-07-17 |
| B3 - 1312 | 2 | 1 | 1464-2188 | 610 | 2026-08-07 |
| S2 - 1708 | Studio | 1 | 1128-1649 | 360 | 2026-08-07 |
| S1 - 1701 | Studio | 1 | 1089-1771 | 336 | 2026-06-10 |
| S2 - 1313 | Studio | 1 | 1103-1615 | 360 | 2026-08-06 |
| S2 - 1814 | Studio | 1 | 1128-1649 | 360 | 2026-08-10 |
| B1 - 1810 | 2 | 1 | 1334-2009 | 555 | 2026-07-23 |
| S2 - 1714 | Studio | 1 | 1128-1649 | 360 | 2026-08-05 |
| A2 - 1806 | 1 | 1 | 1699-5187 | 589 | 2026-07-23 |
| S1 - 1105 | Studio | 1 | 1063-1555 | 336 | 2026-08-07 |
| S2 - 1215 | Studio | 1 | 1078-1580 | 360 | 2026-08-03 |
| S2 - 1811 | Studio | 1 | 1128-1649 | 360 | 2026-08-04 |
| S1 - 1104 | Studio | 1 | 1043-1535 | 336 | 2026-08-02 |
| S2 - 1407 | Studio | 1 | 1103-1615 | 360 | 2026-07-29 |
| S2 - 1314 | Studio | 1 | 1103-1615 | 360 | 2026-08-03 |
| S2 - 1514 | Studio | 1 | 1103-1615 | 360 | 2026-08-07 |
| A2 - 0806 | 1 | 1 | 1649-4172 | 589 | 2026-08-07 |
| S1 - 1805 | Studio | 1 | 1113-1625 | 336 | 2026-07-30 |
| S2 - 1411 | Studio | 1 | 1103-1615 | 360 | 2026-09-30 |
| S2 - 1611 | Studio | 1 | 1128-1649 | 360 | 2026-07-22 |
| S1 - 1604 | Studio | 1 | 1093-1595 | 336 | 2026-09-07 |
| A2 - 0705 | 1 | 1 | 1574-3992 | 589 | 2026-08-18 |
| S1 - 1505 | Studio | 1 | 1088-1590 | 336 | 2026-08-24 |
| S1 - 1405 | Studio | 1 | 1088-1590 | 336 | 2026-08-14 |
| S1 - 1203 | Studio | 1 | 1063-1555 | 336 | 2026-08-12 |
| B3 - 1907 | 2 | 1 | 1589-2352 | 610 | 2026-09-20 |
| S2 - 1507 | Studio | 1 | 1103-1615 | 360 | 2026-08-22 |
| S1 - 0903 | Studio | 1 | 1063-1555 | 336 | 2026-08-05 |
| B5 - 1910 | 2 | 1 | 1644-2427 | 652 | 2026-07-17 |
| S1 - 1703 | Studio | 1 | 1113-1780 | 336 | 2026-07-17 |
| S2 - 1906 | Studio | 1 | 1228-1779 | 360 | 2026-09-04 |
| S1 - 1004 | Studio | 1 | 1043-1535 | 336 | 2026-09-12 |
| B3 - 0812 | 2 | 1 | 1439-2153 | 610 | 2026-07-27 |
| B5 - 2010 | 2 | 1 | 1594-2357 | 652 | 2026-10-27 |
| S1 - 1509 | Studio | 1 | 1118-1630 | 336 | 2026-09-30 |
| A1 - 0816 | 1 | 1 | 1424-3639 | 461 | 2026-08-13 |
| S2 - 1414 | Studio | 1 | 1079-1744 | 360 | 2026-05-18 |
| B8 - 1904 | 2 | 2 | 1784-2606 | 824 | 2026-07-25 |
| S1 - 1302 | Studio | 1 | 1068-1570 | 336 | 2026-08-27 |
| B1 - 1010 | 2 | 1 | 1284-1949 | 555 | 2026-08-05 |
| S2 - 1308 | Studio | 1 | 1103-1615 | 360 | 2026-07-31 |
| Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
|---|---|---|---|
| Garage Parking | 1 | Call For Price | Call for Availability |
| Indoor Bike Storage | 1 | Call For Price | Call for Availability |
Welcome to Derby, where elevated living meets the vibrant pulse of Roosevelt Row in downtown Phoenix. Our modern high-rise offers both furnished and unfurnished studio, one, and two-bedroom apartments, designed for comfort and connection in the heart of the city's thriving arts ***.******.*** steps from ASU Downtown and surrounded by eclectic galleries, eateries, and entertainment, you'll enjoy panoramic views, unmatched walkability, and a dynamic suite of community amenities crafted for an inspired urban lifestyle.
1.2 mi/24 mins
Roommates at Arizona State University
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!