| Listing Id: | 114178 |
| Campus Name: | Texas State University |
| Price From: | $Ask-0.0 |
| Bedrooms: | 1-3 |
| Bathrooms: | 1-2 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| One-Bedroom Apartment A1-WAITA1 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62200 | 2024-10-16 |
| One-Bedroom Apartment A1-WAITA1.1 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2024-10-16 |
| One-Bedroom Apartment A2-WAITA2 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 70500 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A2-WAITA2.1 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 70500 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A2-WAITA2.2 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 70500 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A3-WAITA3 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 70500 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A3-WAITA3.1 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 75900 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A3-WAITA3.2 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 77500 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A3-WAITA3.3 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 77500 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A4-WAITA4 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 80000 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A4-WAITA4.1 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 80000 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A4-WAITA4.2 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 80000 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A4-WAITA4.4 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 80000 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A4-WAITA4.5 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 80000 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A4-WAITA4A | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 80000 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A5-WAITA5 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 84200 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A6-WAITA6 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 84200 | 2024-10-22 |
| FLEX One-Bed with Bonus Room A6S-WAITA6S | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 101100 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A7-WAITA7 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 81400 | 2024-10-22 |
| FLEX One-Bed with Bonus Room A7S-WAITA7S | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 96700 | 2024-10-22 |
| Two-Bedroom Apartment B1-WAITB1 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 110800 | 2024-10-22 |
| Two-Bedroom Apartment B2-WAITB2 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 111000 | 2024-10-22 |
| Two-Bedroom Apartment B3-WAITB3 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 130900 | 2024-10-22 |
| Three-Bedroom Apartment C1-WAITC1 | 3 | 2 | 0.0-0.0 | 143000 | 2024-10-22 |
| Three-Bedroom Apartment C1-WAITC1.1 | 3 | 2 | 0.0-0.0 | 143900 | 2024-10-22 |
| Three-Bedroom Apartment C1-WAITC1.2 | 3 | 2 | 0.0-0.0 | 143000 | 2024-10-22 |
| Three-Bedroom Apartment C1-WAITC1A | 3 | 2 | 0.0-0.0 | 143000 | 2024-10-22 |
| One-Bedroom Apartment A1-256 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-06-19 |
| One-Bedroom Apartment A1-225 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-08-12 |
| Three-Bedroom Apartment C1-350 | 3 | 2 | 0.0-0.0 | 143000 | 2025-07-07 |
| One-Bedroom Apartment A1-147 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-09-29 |
| One-Bedroom Apartment A1-207 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-08-22 |
| One-Bedroom Apartment A1-217 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-09-29 |
| Two-Bedroom Apartment B2-229 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 111000 | 2025-10-09 |
| Two-Bedroom Apartment B2-272 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 111000 | 2025-10-27 |
| Two-Bedroom Apartment B2-349 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 111000 | 2025-10-07 |
| One-Bedroom Apartment A1-353 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-09-18 |
| Two-Bedroom Apartment B2-365 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 111000 | 2025-10-08 |
| Two-Bedroom Apartment B2-372 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 111000 | 2025-10-06 |
| One-Bedroom Apartment A3-373 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 77800 | 2025-09-29 |
| One-Bedroom Apartment A3-388 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 77800 | 2025-10-10 |
| One-Bedroom Apartment A2-320 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 70500 | 2025-11-18 |
| One-Bedroom Apartment A2-206 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 70500 | 2025-11-26 |
| One-Bedroom Apartment A1-362 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-11-11 |
| One-Bedroom Apartment A1-253 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-10-11 |
| Two-Bedroom Apartment B2-239 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 111000 | 2025-10-02 |
| One-Bedroom Apartment A1-331 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-10-29 |
| One-Bedroom Apartment A3-188 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 77800 | 2025-10-31 |
| One-Bedroom Apartment A1-351 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-10-07 |
| One-Bedroom Apartment A3-182 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 77800 | 2026-01-07 |
| One-Bedroom Apartment A3-178 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 77800 | 2025-11-28 |
| Two-Bedroom Apartment B2-392 | 2 | 2 | 0.0-0.0 | 111000 | 2025-11-20 |
| One-Bedroom Apartment A3-148 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 77800 | 2025-11-03 |
| One-Bedroom Apartment A1-319 | 1 | 1 | 0.0-0.0 | 62400 | 2025-10-14 |
| Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
|---|---|---|---|
| Carport | 1 | $40 | Monthly |
| Reserved Parking Space | 1 | $25 | Monthly |
| Private Garage | 1 | $125 | Monthly |
Sherman Residential is proud to be the new owner and operator of Axis Marketplace luxury apartment community in Kyle, Texas. Consider Kyle for your life of luxury leasing. Axis Marketplace offers one- to three-bedroom apartments in a community full of 24-hour amenities. Position your home behind Kyle's shopping and medical centers with the backdrop of the 20- to 60-feet tall Live Oaks of Hays County, and you'll be able to hop on I-35 and claim everything south Texas and the Capitol have to offer. Lease your luxury apartment, and free up your future.
1.2 mi/24 mins
Roommates at Texas State University
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!