One Thousand One

1001 S Broad St, Philadelphia, PA 19147 USA

Price:

DETAILS

Listing Id: 115525
Campus Name: University of Pennsylvania
Price From: $1600-14995
Bedrooms: 0-3
Bathrooms: 1-4
Property Type: Apartment Building

Units

NAME BED BATH RENT SQ FT AVAILABLE
1 BR AB 1 1 3571-3571 950 2026-01-18
1 BR I 1 1 2954-2954 800 2025-10-30
2 BR AA 2 2 4504-4504 1350 2025-07-30
2 BR AE 2 2 4996-4996 1480 2025-08-22
2 BR AI 2 2 5204-5204 1580 2025-07-16
2 BR C 2 2 3496-3496 1050 2025-12-15
2 BR J 2 2 3683-3683 1100 2026-01-18
2 BR J 2 2 3692-3692 1100 2026-01-18
2 BR J 2 2 3700-3700 1100 2026-01-18
2 BR P 2 2 4204-4204 1220 2025-11-12
2 BR P 2 2 3954-3954 1220 2025-08-01
2 BR Y 2 2 5345-5345 1290 2025-07-17
2 BR Y 2 2 5145-5145 1290 2025-07-16
3 BR D 3 3 4771-4771 1420 2025-07-11
3 BR D 3 3 4779-4779 1420 2025-07-11
3 BR M 3 3 6221-6221 1860 2025-07-18
3 BR M 3 3 6229-6229 1860 2025-07-18
3 BR N 3 3 8345-8345 1840 2026-01-18
3 BR R 3 2 5379-5379 1610 2025-07-16
PH-3 BR A 3 3 9163-9163 2380 2026-01-18
PH-3 BR B 3 3 9496-9496 2490 2026-01-18
PH-3 BR C 3 3 11621-11621 2870 2026-01-18
PH-3 BR D 3 4 14995-14995 3070 2026-01-18
PH-3 BR E 3 3 10788-10788 2870 2026-01-18
PH-3 BR F 3 3 13246-13246 3130 2026-01-18
PH-3 BR G 3 3 10788-10788 2870 2026-01-18
2 BR S 2 2 4263-4263 1200 2025-07-24
1 BR D 1 1 2788-2788 710 2025-12-23
1 BR H 1 1 2704-2704 760 2025-12-23
1 BR AP 1 1 2929-2929 760 2025-12-30
1 BR D 1 1 2796-2796 710 2025-11-28
1 BR D 1 1 2888-2888 710 2025-12-23
1BR AC 1 1 3542-3542 940 2025-09-02
1BR AC 1 1 3542-3542 940 2025-09-02
1BR AC 1 1 3542-3542 940 2025-10-01
3 BR N 3 3 8045-8045 1840 2026-01-18
3 BR N 3 3 8105-8105 1840 2026-01-18
3 BR N 3 3 8115-8115 1840 2026-01-18
1 BR AK 1 1 3971-3971 1140 2025-06-13
2 BR V 2 2 4046-4046 1300 2025-07-15
2 BR AQ 2 2 4088-4088 1200 2025-07-17
2 BR AF 2 2 5038-5038 1530 2025-07-21
1 BR O 1 1 2913-2913 840 2025-10-31
1 BR AK 1 1 4079-4079 1140 2025-07-15
2 BR A 2 2 3388-3388 970 2025-07-09
2 BR AA 2 2 4496-4496 1350 2025-07-24
2 BR V 2 2 3996-3996 1300 2025-07-24
3 BR D 3 3 4788-4788 1420 2025-07-11
3 BR M 3 3 6238-6238 1860 2025-07-18
1 BR V 1 1 3413-3413 880 2025-08-22
1 BR AK 1 1 4004-4004 1140 2025-07-15
3 BR D 3 3 4763-4763 1420 2025-08-01
3 BR M 3 3 6163-6163 1860 2025-07-20
3 BR R 3 2 5396-5396 1610 2025-09-23
1 BR AE 1 1 3829-3829 1010 2025-10-01
2 BR A 2 2 3396-3396 970 2025-08-01
1 BR Q 1 1 2954-2954 820 2025-11-15
2 BR AF 2 2 5104-5104 1530 2025-10-28
1 BR O 1 1 2904-2904 840 2025-10-28
1 BR V 1 1 3396-3396 880 2025-08-29
2 BR A 2 2 3396-3396 970 2025-08-26
2 BR C 2 2 3663-3663 1050 2025-10-10
2 BR A 2 2 3371-3371 970 2025-09-08
2 BR J 2 2 3717-3717 1100 2026-01-18
2 BR AA 2 2 4521-4521 1350 2025-07-30
2 BR AA 2 2 4454-4454 1350 2025-08-01
3 BR D ADA 3 2 5595-5595 1250 2025-12-17
1 BR AK 1 1 4038-4038 1140 2025-08-22
1 BR V 1 1 3446-3446 880 2025-10-17
2 BR C 2 2 3654-3654 1050 2025-11-08
1BR AC 1 1 3542-3542 940 2025-10-06
1 BR V 1 1 3379-3379 880 2025-10-24
1 BR F 1 1 2929-2929 700 2025-11-04
1 BR I 1 1 2971-2971 800 2025-11-14
1 BR L 1 1 2921-2921 770 2025-10-30
1 BR N 1 1 2771-2771 760 2025-11-04
1 BR W 1 1 3246-3246 910 2025-11-03
1 BR Y 1 1 3504-3504 960 2025-11-04
1 BR Y 1 1 3521-3521 960 2025-12-09
2 BR H 2 2 3850-3850 1100 2025-11-07
Studio F Studio 1 1913-1913 470 2025-12-26
2 BR P 2 2 4138-4138 1220 2025-10-27
3 BR R 3 2 5421-5421 1610 2025-10-31
1 BR F 1 1 2929-2929 700 2026-01-30
1 BR AI 1 1 4535-4535 1010 2026-02-07
1 BR W 1 1 3263-3263 910 2025-11-21
1 BR O 1 1 2946-2946 840 2025-11-18
1 BR W 1 1 3279-3279 910 2026-02-07
1 BR Q 1 1 2738-2738 820 2026-01-23
2 BR AI 2 2 5221-5221 1580 2026-01-13
Studio B Studio 1 1704-1704 460 2025-12-30
Studio B Studio 1 1788-1788 460 2025-12-30
1 BR F 1 1 2913-2913 700 2025-11-25
1 BR P 1 1 2863-2863 810 2025-11-17
Studio F Studio 1 1929-1929 470 2026-03-07
1 BR AI 1 1 4585-4585 1010 2025-11-26
Studio J Studio 1 1871-1871 540 2026-02-21
1 BR H 1 1 2804-2804 760 2025-11-28
1 BR N 1 1 2721-2721 760 2025-12-17
Studio F Studio 1 1921-1921 470 2026-01-12
1 BR H 1 1 2854-2854 760 2025-12-30
Studio B Studio 1 1713-1713 460 2026-01-05
1 BR E 1 1 2504-2504 660 2026-01-16
1 BR H 1 1 2696-2696 760 2026-01-19
1 BR N 1 1 2704-2704 760 2026-03-21
2 BR V 2 2 4038-4038 1300 2026-02-07
3 BR R 3 2 5438-5438 1610 2025-11-28
1 BR A 1 1 2538-2538 640 2026-02-07
1 BR O 1 1 2963-2963 840 2025-11-28
Studio B Studio 1 1600-1600 460 2025-12-19
1 BR AQ 1 1 2596-2596 660 2025-12-18
1 BR F 1 1 2921-2921 700 2025-12-18
3 BR B 3 3 7285-7285 1670 2026-03-31

Description

Impeccable design. Exquisite amenities. An emblem of sophisticated living. This grand mansion connects the Avenue of the Arts to the vibrant East Passyunk and historic Italian Market neighborhoods. One Thousand One is a residential destination here to make its mark on the Philadelphia skyline.*Pricing inclusive of current offers (concessions will be self-prorated)

Walk Times

Your Commute: 30+ minute

One Thousand One located in Philadelphia, PA, is a great rental option for University of Pennsylvania students looking for their next place to call home. This apartment building is a short 30+ minute walk to campus . There are 3 bedroom units. If you can see yourself living at One Thousand One or have questions about the units, reach out to the landlord by contacting them using the form above.
logo
form

Landlord Phone Number:

555-555-5555

Enter your contact information to view phone number.

Why do we ask?

It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!