| Listing Id: | 115525 |
| Campus Name: | University of Pennsylvania |
| Price From: | $1671-13246 |
| Bedrooms: | 0-3 |
| Bathrooms: | 1-4 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BR AB - W0951 | 1 | 1 | 3496-3496 | 950 | 2026-03-09 |
| 1 BR I - W0281 | 1 | 1 | 2871-2871 | 800 | 2025-10-30 |
| 2 BR AA - W0558 | 2 | 2 | 3954-3954 | 1350 | 2025-07-30 |
| 2 BR C - W0231 | 2 | 2 | 3329-3329 | 1050 | 2025-12-15 |
| 2 BR J - W0451 | 2 | 2 | 3671-3671 | 1100 | 2026-03-02 |
| 2 BR J - W0551 | 2 | 2 | 3679-3679 | 1100 | 2026-03-02 |
| 2 BR J - W0651 | 2 | 2 | 3688-3688 | 1100 | 2026-03-02 |
| 2 BR P - W0259 | 2 | 2 | 4204-4204 | 1220 | 2025-11-12 |
| 2 BR P - W0359 | 2 | 2 | 3954-3954 | 1220 | 2026-02-26 |
| 2 BR Y - W0267 | 2 | 2 | 4454-4454 | 1290 | 2025-07-17 |
| 3 BR D - W0655 | 3 | 3 | 4771-4771 | 1420 | 2025-07-11 |
| 3 BR M - W0554 | 3 | 3 | 5921-5921 | 1860 | 2025-07-18 |
| 3 BR M - W0654 | 3 | 3 | 5929-5929 | 1860 | 2025-07-18 |
| 3 BR N - W0280 | 3 | 3 | 6879-6879 | 1840 | 2026-03-27 |
| PH-3 BR A - W1405 | 3 | 3 | 9163-9163 | 2380 | 2026-03-27 |
| PH-3 BR B - W1406 | 3 | 3 | 9496-9496 | 2490 | 2026-04-06 |
| PH-3 BR C - W1401 | 3 | 3 | 11621-11621 | 2870 | 2026-03-27 |
| PH-3 BR D - W1408 | 3 | 4 | 12496-12496 | 3070 | 2026-03-27 |
| PH-3 BR E - W1402 | 3 | 3 | 10788-10788 | 2870 | 2026-04-06 |
| PH-3 BR F - W1404 | 3 | 3 | 13246-13246 | 3130 | 2026-03-27 |
| PH-3 BR G - W1403 | 3 | 3 | 10788-10788 | 2870 | 2026-03-27 |
| 1 BR D - W1052 | 1 | 1 | 2629-2629 | 710 | 2025-12-23 |
| 1 BR AP - W1202 | 1 | 1 | 2846-2846 | 760 | 2026-02-28 |
| 1 BR D - W1152 | 1 | 1 | 2638-2638 | 710 | 2026-02-23 |
| 1 BR D - W1252 | 1 | 1 | 2729-2729 | 710 | 2026-02-23 |
| 1BR AC - W1372 | 1 | 1 | 3529-3529 | 940 | 2026-02-26 |
| 1BR AC - W1374 | 1 | 1 | 3529-3529 | 940 | 2026-02-26 |
| 1BR AC - W1376 | 1 | 1 | 3529-3529 | 940 | 2026-02-26 |
| 3 BR N - W0380 | 3 | 3 | 6629-6629 | 1840 | 2026-03-27 |
| 3 BR N - W0480 | 3 | 3 | 6679-6679 | 1840 | 2026-03-27 |
| 3 BR N - W0580 | 3 | 3 | 6688-6688 | 1840 | 2026-03-27 |
| 1 BR AK - W0475 | 1 | 1 | 3971-3971 | 1140 | 2025-06-13 |
| 2 BR V - W0517 | 2 | 2 | 4046-4046 | 1300 | 2025-07-15 |
| 2 BR AQ - W1014 | 2 | 2 | 4088-4088 | 1200 | 2025-07-17 |
| 2 BR AF - W0377 | 2 | 2 | 5038-5038 | 1530 | 2025-07-21 |
| 1 BR O - W0501 | 1 | 1 | 2913-2913 | 840 | 2025-10-31 |
| 1 BR AK - W0275 | 1 | 1 | 4079-4079 | 1140 | 2025-07-15 |
| 2 BR A - W1172 | 2 | 2 | 3146-3146 | 970 | 2025-07-09 |
| 3 BR D - W0855 | 3 | 3 | 4788-4788 | 1420 | 2025-07-11 |
| 3 BR M - W0754 | 3 | 3 | 5938-5938 | 1860 | 2025-07-18 |
| 1 BR V - W1279 | 1 | 1 | 3329-3329 | 880 | 2025-08-22 |
| 1 BR AK - W0875 | 1 | 1 | 4004-4004 | 1140 | 2025-07-15 |
| 3 BR D - W0555 | 3 | 3 | 4763-4763 | 1420 | 2025-08-01 |
| 3 BR M - W0354 | 3 | 3 | 5863-5863 | 1860 | 2025-07-20 |
| 3 BR R - W0669 | 3 | 2 | 5396-5396 | 1610 | 2025-09-23 |
| 1 BR AE - W1028 | 1 | 1 | 3829-3829 | 1010 | 2025-10-01 |
| 2 BR A - W1278 | 2 | 2 | 3154-3154 | 970 | 2025-08-01 |
| 1 BR Q - W0271 | 1 | 1 | 2954-2954 | 820 | 2025-11-15 |
| 1 BR O - W0401 | 1 | 1 | 2904-2904 | 840 | 2025-10-28 |
| 1 BR V - W0379 | 1 | 1 | 3313-3313 | 880 | 2025-08-29 |
| 2 BR A - W0972 | 2 | 2 | 3129-3129 | 970 | 2025-09-08 |
| 2 BR J - W0851 | 2 | 2 | 3704-3704 | 1100 | 2026-03-13 |
| 2 BR AA - W0758 | 2 | 2 | 3971-3971 | 1350 | 2025-07-30 |
| 3 BR D ADA - W0255 | 3 | 2 | 4663-4663 | 1250 | 2025-12-30 |
| 2 BR C - W0831 | 2 | 2 | 3488-3488 | 1050 | 2025-11-08 |
| 1BR AC - W1378 | 1 | 1 | 3529-3529 | 940 | 2026-02-26 |
| 1 BR V - W0879 | 1 | 1 | 3296-3296 | 880 | 2025-10-24 |
| 1 BR F - W0739 | 1 | 1 | 2604-2604 | 700 | 2025-11-04 |
| 1 BR I - W0481 | 1 | 1 | 2888-2888 | 800 | 2025-11-14 |
| 1 BR L - W1107 | 1 | 1 | 2838-2838 | 770 | 2025-10-30 |
| 1 BR N - W0803 | 1 | 1 | 2688-2688 | 760 | 2025-11-04 |
| 1 BR W - W0530 | 1 | 1 | 3246-3246 | 910 | 2025-11-03 |
| 1 BR Y - W0620 | 1 | 1 | 3504-3504 | 960 | 2025-11-04 |
| 1 BR Y - W0820 | 1 | 1 | 3521-3521 | 960 | 2025-12-09 |
| 2 BR H - W0445 | 2 | 2 | 3838-3838 | 1100 | 2025-11-07 |
| 2 BR P - W1102 | 2 | 2 | 4138-4138 | 1220 | 2025-10-27 |
| 3 BR R - W0969 | 3 | 2 | 5421-5421 | 1610 | 2025-10-31 |
| 1 BR AI - W0935 | 1 | 1 | 3704-3704 | 1010 | 2026-02-10 |
| 1 BR W - W0730 | 1 | 1 | 3263-3263 | 910 | 2025-11-21 |
| 1 BR Q - W0412 | 1 | 1 | 2738-2738 | 820 | 2026-01-24 |
| 1 BR F - W0535 | 1 | 1 | 2588-2588 | 700 | 2025-11-25 |
| 1 BR P - W0402 | 1 | 1 | 2863-2863 | 810 | 2025-11-17 |
| 1 BR H - W1357 | 1 | 1 | 2771-2771 | 760 | 2026-02-20 |
| 1 BR E - W1103 | 1 | 1 | 2421-2421 | 660 | 2026-01-28 |
| 1 BR N - W0503 | 1 | 1 | 2621-2621 | 760 | 2026-03-21 |
| 3 BR R - W1169 | 3 | 2 | 5438-5438 | 1610 | 2025-11-28 |
| 1 BR F - W0641 | 1 | 1 | 2596-2596 | 700 | 2026-01-03 |
| 3 BR B - W1017 | 3 | 3 | 6071-6071 | 1670 | 2026-03-31 |
| 2 BR H - W0845 | 2 | 2 | 3871-3871 | 1100 | 2025-12-17 |
| 1 BR F - W0839 | 1 | 1 | 2613-2613 | 700 | 2026-01-07 |
| 2 BR H - W0545 | 2 | 2 | 3846-3846 | 1100 | 2026-07-10 |
| 1 BR V - W0673 | 1 | 1 | 3363-3363 | 880 | 2025-09-14 |
| 1 BR H - W0457 | 1 | 1 | 2654-2654 | 760 | 2026-02-27 |
| 1 BR L - W1025 | 1 | 1 | 2829-2829 | 770 | 2026-04-04 |
| 1 BR U - W0934 | 1 | 1 | 3696-3696 | 890 | 2025-12-05 |
| 3 BR D - W0455 | 3 | 3 | 4754-4754 | 1420 | 2025-08-11 |
| 1 BR AE - W1128 | 1 | 1 | 3588-3588 | 1010 | 2026-02-21 |
| 1 BR P - W0502 | 1 | 1 | 2788-2788 | 810 | 2026-01-21 |
| 1 BR P - W0602 | 1 | 1 | 2796-2796 | 810 | 2026-02-23 |
| 2 BR AF - W0977 | 2 | 2 | 5121-5121 | 1530 | 2026-02-13 |
| 3 BR Q - W1375 | 3 | 3 | 7788-7788 | 1940 | 2026-03-24 |
| 2 BR AA - W0858 | 2 | 2 | 3979-3979 | 1350 | 2025-08-01 |
| 3 BR K - W1029 | 3 | 3 | 5513-5513 | 1560 | 2026-04-30 |
| 1 BR H - W0429 | 1 | 1 | 2654-2654 | 760 | 2026-02-28 |
| 2 BR AF - W0677 | 2 | 2 | 5179-5179 | 1530 | 2026-04-29 |
| 1 BR A - W0937 | 1 | 1 | 2413-2413 | 640 | 2026-04-13 |
| 2 BR R - W1379 | 2 | 2 | 5363-5363 | 1350 | 2026-01-16 |
| 1 BR N - W0703 | 1 | 1 | 2638-2638 | 760 | 2026-02-13 |
| 1 BR AQ - W1153 | 1 | 1 | 2588-2588 | 660 | 2026-05-09 |
| 1 BR L - W1113 | 1 | 1 | 2838-2838 | 770 | 2026-07-07 |
| Studio B - W0543 | Studio | 1 | 1696-1696 | 460 | 2026-02-07 |
| 2 BR AI - W0667 | 2 | 2 | 5221-5221 | 1580 | 2026-02-26 |
| Studio B - W0843 | Studio | 1 | 1721-1721 | 460 | 2026-02-09 |
| Studio K - W0668 | Studio | 1 | 1913-1913 | 560 | 2026-07-07 |
| 3 BR R - W1069 | 3 | 2 | 5429-5429 | 1610 | 2025-12-23 |
| 1 BR I - W0681 | 1 | 1 | 2904-2904 | 800 | 2026-04-07 |
| 1 BR I - W0781 | 1 | 1 | 2829-2829 | 800 | 2026-04-25 |
| Studio O - W0262 | Studio | 1 | 1963-1963 | 590 | 2026-04-25 |
| Studio B - W0370 | Studio | 1 | 1671-1671 | 460 | 2026-02-20 |
| Studio O - W1162 | Studio | 1 | 2038-2038 | 590 | 2026-06-06 |
| 1 BR AQ - W0553 | 1 | 1 | 2496-2496 | 660 | 2026-05-29 |
| 2 BR AA - W1158 | 2 | 2 | 4004-4004 | 1350 | 2025-11-28 |
| Studio B - W0923 | Studio | 1 | 1804-1804 | 460 | 2026-02-24 |
| 2 BR Y - W0367 | 2 | 2 | 4288-4288 | 1290 | 2026-02-20 |
| Studio D - W0552 | Studio | 1 | 1696-1696 | 470 | 2026-05-08 |
| Studio K - W0468 | Studio | 1 | 1879-1879 | 560 | 2026-05-12 |
| 2 BR A - W0874 | 2 | 2 | 3121-3121 | 970 | 2025-09-16 |
| Studio J - W0306 | Studio | 1 | 2345-2345 | 540 | 2026-05-07 |
| Studio L - W0619 | Studio | 1 | 2385-2385 | 570 | 2026-05-05 |
Impeccable design. Exquisite amenities. An emblem of sophisticated living. This grand mansion connects the Avenue of the Arts to the vibrant East Passyunk and historic Italian Market neighborhoods. One Thousand One is a residential destination here to make its mark on the Philadelphia skyline.*Pricing inclusive of current offers (concessions will be self-prorated)
1.2 mi/24 mins
Roommates at University of Pennsylvania
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!