| Listing Id: | 117931 |
| Campus Name: | North Carolina Central University |
| Price From: | $1-2025 |
| Bedrooms: | 0-2 |
| Bathrooms: | 0-2 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 Floorplan - S7910304 | 2 | 2 | 1465-1965 | 1130 | 2025-09-13 |
| B2 Floorplan - S7930305 | 2 | 2 | 1525-2025 | 1130 | 2026-03-11 |
| A3 Floorplan - B7610306 | 1 | 1 | 1335-1610 | 715 | 2026-04-06 |
| B2 Floorplan - V7621305 | 2 | 2 | 1525-2025 | 1130 | 2026-02-12 |
| A3 Floorplan - C7721305 | 1 | 1 | 1365-1640 | 715 | 2025-09-09 |
| B1 Floorplan - S7750307 | 2 | 2 | 1465-1940 | 1111 | 2026-04-22 |
| B2 Floorplan - S7730303 | 2 | 2 | 1465-1965 | 1130 | 2025-09-28 |
| Wait List Unit - WAIT | Studio | 0 | 1-1 | 0 | 2026-07-12 |
| B3 Floorplan - C7781305 | 2 | 2 | 1465-1965 | 1141 | 2026-05-25 |
| B3 Floorplan - C7751206 | 2 | 2 | 1480-1980 | 1141 | 2026-06-12 |
| B1 Floorplan - S7730308 | 2 | 2 | 1465-1940 | 1111 | 2026-07-15 |
| B1 Floorplan - S7750302 | 2 | 2 | 1465-1940 | 1111 | 2026-05-12 |
| B2 Floorplan - S7910305 | 2 | 2 | 1465-1965 | 1130 | 2026-06-17 |
| B2 Floorplan - S7930204 | 2 | 2 | 1510-2010 | 1130 | 2026-07-15 |
| B3 Floorplan - C7781303 | 2 | 2 | 1465-1965 | 1141 | 2026-06-09 |
| A3 Floorplan - C7760204 | 1 | 1 | 1320-1595 | 715 | 2026-08-03 |
| B1 Floorplan - S7930301 | 2 | 2 | 1470-1970 | 1111 | 2026-06-30 |
| B1 Floorplan - S7930308 | 2 | 2 | 1465-1940 | 1111 | 2026-06-22 |
| B3 Floorplan - C7781306 | 2 | 2 | 1465-1965 | 1141 | 2026-08-10 |
| B3 Floorplan - C7781203 | 2 | 2 | 1475-1950 | 1141 | 2026-06-29 |
| B2 Floorplan - V7621106 | 2 | 2 | 1510-2010 | 1130 | 2026-08-10 |
| A2 Floorplan - S7710308 | 1 | 1 | 1420-1695 | 798 | 2026-07-23 |
| B1 Floorplan - S7630301 | 2 | 2 | 1435-1910 | 1111 | 2026-07-27 |
| B2 Floorplan - S7630303 | 2 | 2 | 1465-1965 | 1130 | 2026-06-28 |
| A1 Floorplan - S7750306 | 1 | 1 | 1420-1695 | 784 | 2026-07-24 |
| B2 Floorplan - S7630209 | 2 | 2 | 1475-1950 | 1130 | 2026-08-20 |
| A3 Floorplan - C7721105 | 1 | 1 | 1400-1675 | 715 | 2026-08-17 |
| B2 Floorplan - S7950205 | 2 | 2 | 1480-1980 | 1130 | 2026-07-16 |
| B1 Floorplan - S7750202 | 2 | 2 | 1450-1925 | 1111 | 2026-08-05 |
| B2 Floorplan - S7930203 | 2 | 2 | 1480-1980 | 1130 | 2026-06-30 |
| A1 Floorplan - S7710203 | 1 | 1 | 1375-1650 | 784 | 2026-09-10 |
| B3 Floorplan - B7611205 | 2 | 2 | 1475-1950 | 1141 | 2026-08-23 |
| A1 Floorplan - S7710304 | 1 | 1 | 1420-1695 | 784 | 2026-05-29 |
| B2 Modified Floorplan - S7730104 | 2 | 2 | 1480-1980 | 1141 | 2026-09-10 |
| A3 Floorplan - S7850306 | 1 | 1 | 1335-1610 | 715 | 2026-09-07 |
| A1 Floorplan - S7610204 | 1 | 1 | 1375-1650 | 784 | 2026-07-15 |
| B1 Floorplan - V7621301 | 2 | 2 | 1470-1970 | 1111 | 2026-02-10 |
| B1 Floorplan - S7730201 | 2 | 2 | 1450-1925 | 1111 | 2026-07-20 |
| B1 Floorplan - S7950308 | 2 | 2 | 1465-1940 | 1111 | 2026-09-10 |
| B2 Floorplan - S7950304 | 2 | 2 | 1465-1965 | 1130 | 2026-09-25 |
Located in the Brier Creek neighborhood of Raleigh, NC, we offer open-concept 1, 2 and 3 bedroom floor plans to fit your lifestyle! A full-size washer and dryer is included in every home, along with high ceilings, designer kitchens, walk-in closets and ***.******.*** new home is steps away from shopping, dining, groceries and entertainment. Clairmont at Brier Creek offers the utmost convenience with easy access to US-70, I-540 and I-40. Live 15 minutes from Research Triangle Park, Raleigh/Durham International Airport, Duke University, NC State University and much more. Managed by KPM Carolinas LLC. Apartment availability is updated daily.
1.2 mi/24 mins
Roommates at North Carolina Central University
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!