| Listing Id: | 237723 |
| Campus Name: | University of Michigan |
| Price From: | $1930-3960 |
| Bedrooms: | 1-2 |
| Bathrooms: | 1-2 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan A - 116 | 1 | 1 | 1930-1930 | 650 | 2026-06-16 |
| Plan A1 - 401 | 1 | 1 | 2355-2355 | 695 | 2026-06-25 |
| Plan A1 - 301 | 1 | 1 | 2330-2330 | 695 | 2026-06-22 |
| Plan A2 - 129 | 1 | 1 | 2300-2300 | 725 | 2026-06-15 |
| Plan A2 - 429 | 1 | 1 | 2345-2345 | 725 | 2026-06-29 |
| Plan A3 - 102 | 1 | 1 | 2130-2130 | 735 | 2026-06-22 |
| Plan A4 - 625 | 1 | 1 | 2355-2355 | 735 | 2026-06-23 |
| Plan A4 - 415 | 1 | 1 | 2305-2305 | 735 | 2026-06-19 |
| Plan A4 - 125 | 1 | 1 | 2225-2225 | 735 | 2026-06-15 |
| Plan A4 - 615 | 1 | 1 | 2405-2405 | 735 | 2026-06-15 |
| Plan A5 - 605 | 1 | 1 | 2470-2470 | 740 | 2026-06-19 |
| Plan B - 631 | 2 | 1 | 3120-3120 | 830 | 2026-06-18 |
| Plan B1 - 527 | 2 | 1 | 3095-3095 | 855 | 2026-06-19 |
| Plan C - 420 | 2 | 2 | 2935-2935 | 980 | 2026-06-13 |
| Plan C1 - 710 | 2 | 2 | 3495-3495 | 1020 | 2026-06-19 |
| Plan C2 - 717 | 2 | 2 | 3795-3795 | 1140 | 2025-09-17 |
| Plan C3 - 616 | 2 | 2 | 3960-3960 | 1170 | 2026-01-12 |
| Plan V - 321 | 1 | 1 | 2120-2120 | 600 | 2026-06-11 |
| Plan V - 419 | 1 | 1 | 2145-2145 | 600 | 2026-06-15 |
| Plan V - 219 | 1 | 1 | 1945-1945 | 600 | 2026-06-30 |
| Plan V1 - 208 | 1 | 1 | 2015-2015 | 650 | 2026-01-23 |
| Plan V1 - 503 | 1 | 1 | 2125-2125 | 650 | 2026-06-12 |
| Plan V1 - 204 | 1 | 1 | 2015-2015 | 650 | 2026-06-20 |
| Plan V1 - 303 | 1 | 1 | 2100-2100 | 650 | 2026-06-22 |
| Plan V1 - 308 | 1 | 1 | 2045-2045 | 650 | 2026-06-12 |
| Plan C1 - WAIT2X2 | 2 | 2 | 2845-2845 | 1020 | 2026-06-21 |
| Plan B1 - WAIT2X1 | 2 | 1 | 2515-2515 | 855 | 2026-06-21 |
| Plan A1 - WAIT1X1 | 1 | 1 | 2250-2250 | 695 | 2026-06-21 |
| Plan V1 - 508 | 1 | 1 | 2080-2080 | 650 | 2026-06-15 |
| Plan V1 - 304 | 1 | 1 | 2055-2055 | 650 | 2026-06-22 |
| Plan A - 714 | 1 | 1 | 2150-2150 | 650 | 2026-07-17 |
| Plan A - 212 | 1 | 1 | 1995-1995 | 650 | 2026-10-31 |
| Plan A2 - 329 | 1 | 1 | 2320-2320 | 725 | 2026-08-07 |
| Plan A4 - 425 | 1 | 1 | 2305-2305 | 735 | 2026-08-07 |
| Plan A5 - 705 | 1 | 1 | 2545-2545 | 740 | 2026-10-31 |
| Plan B1 - 627 | 2 | 1 | 3170-3170 | 855 | 2026-07-17 |
| Plan B1 - 427 | 2 | 1 | 3070-3070 | 855 | 2026-08-07 |
| Plan C - 120 | 2 | 2 | 2845-2845 | 980 | 2026-07-17 |
| Plan C - 724 | 2 | 2 | 3090-3090 | 980 | 2026-07-17 |
| Plan C - 520 | 2 | 2 | 2950-2950 | 980 | 2026-08-07 |
| Plan V - 319 | 1 | 1 | 2120-2120 | 600 | 2026-07-07 |
| Plan V - 421 | 1 | 1 | 2145-2145 | 600 | 2026-10-31 |
| Plan A2 - 629 | 1 | 1 | 2370-2370 | 725 | 2026-07-30 |
| Plan A4 - 115 | 1 | 1 | 2075-2075 | 735 | 2026-08-07 |
| Plan V1 - 108 | 1 | 1 | 2000-2000 | 650 | 2026-06-04 |
| Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
|---|---|---|---|
| Indoor Bike Storage | 0 | Call For Price | Call for Availability |
1.2 mi/24 mins
Roommates at University of Michigan
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!