| Listing Id: | 76422 |
| Campus Name: | Arizona State University |
| Price From: | $699.00-3400.00 |
| Bedrooms: | 0-4 |
| Bathrooms: | 1-4 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-living 3A-144B | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-05-25 |
| Co-living 3A-144C | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-05-25 |
| B1-152 | 2 | 2 | 1774.00-1774.00 | 800.00 | 2026-03-17 |
| D2-158 | 4 | 4 | 3375.00-3375.00 | 1250.00 | 2026-03-24 |
| A1-161 | 1 | 1 | 1400.00-1400.00 | 675.00 | 2026-06-07 |
| A1-204 | 1 | 1 | 1425.00-1425.00 | 675.00 | 2026-06-04 |
| Co-living 3B-210A | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 350.00 | 2026-07-08 |
| Co-living 3B-210C | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 350.00 | 2026-05-28 |
| Co-living 3B-220A | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 350.00 | 2026-05-22 |
| Co-living 3B-220B | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 350.00 | 2026-05-22 |
| Co-living 3B-220C | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 350.00 | 2026-05-22 |
| Co-living 4B-246B | Studio | 1 | 699.00-699.00 | 312.00 | 2026-05-28 |
| B1-262 | 2 | 2 | 1799.00-1799.00 | 800.00 | 2026-06-17 |
| B1-308 | 2 | 2 | 1969.00-1969.00 | 800.00 | 2026-05-20 |
| B1-342 | 2 | 2 | 1969.00-1969.00 | 800.00 | 2026-03-23 |
| B1-362 | 2 | 2 | 1799.00-1799.00 | 800.00 | 2026-05-17 |
| A1-363 | 1 | 1 | 1425.00-1425.00 | 675.00 | 2026-05-08 |
| Studio-415 | Studio | 1 | 1199.00-1199.00 | 500.00 | 2026-06-29 |
| Co-living 3B-420C | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 350.00 | 2026-06-27 |
| B1-449 | 2 | 2 | 1799.00-1799.00 | 800.00 | 2026-02-24 |
| A1-450 | 1 | 1 | 1425.00-1425.00 | 675.00 | 2026-04-28 |
| A1-461 | 1 | 1 | 1425.00-1425.00 | 675.00 | 2026-03-17 |
| Studio-501 | Studio | 1 | 1199.00-1199.00 | 500.00 | 2026-05-24 |
| A1-503 | 1 | 1 | 1425.00-1425.00 | 675.00 | 2026-05-30 |
| B1-507 | 2 | 2 | 1799.00-1799.00 | 800.00 | 2026-05-22 |
| Co-living 3B-510A | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 350.00 | 2026-04-18 |
| B1-512 | 2 | 2 | 1799.00-1799.00 | 800.00 | 2026-07-29 |
| B1-542 | 2 | 2 | 1799.00-1799.00 | 800.00 | 2026-04-11 |
| Co-living 3A-544B | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-06-07 |
| D1-548 | 4 | 4 | 3400.00-3400.00 | 1150.00 | 2026-05-11 |
| Studio-551 | Studio | 1 | 1199.00-1199.00 | 500.00 | 2026-05-30 |
| Co-living 3A-560A | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-05-26 |
| B1-602 | 2 | 2 | 1969.00-1969.00 | 800.00 | 2026-05-07 |
| Studio-611 | Studio | 1 | 1199.00-1199.00 | 500.00 | 2026-06-15 |
| B1-618 | 2 | 2 | 1969.00-1969.00 | 800.00 | 2026-05-30 |
| A1-624 | 1 | 1 | 1525.00-1525.00 | 675.00 | 2026-06-14 |
| A1-625 | 1 | 1 | 1425.00-1425.00 | 675.00 | 2026-05-25 |
| Studio-643 | Studio | 1 | 1199.00-1199.00 | 500.00 | 2026-06-13 |
| Co-living 3A-644A | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-06-02 |
| Co-living 3A-644C | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-07-28 |
| C2-710 | 3 | 3 | 3000.00-3000.00 | 1050.00 | 2026-06-22 |
| Co-living 3B-720B | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 350.00 | 2026-02-18 |
| Studio-743 | Studio | 1 | 1199.00-1199.00 | 500.00 | 2026-04-30 |
| Co-living 3A-744C | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-06-12 |
| B1-752 | 2 | 2 | 1969.00-1969.00 | 800.00 | 2026-08-13 |
| Co-living 4B-758B | Studio | 1 | 699.00-699.00 | 312.00 | 2026-06-04 |
| B1-762 | 2 | 2 | 1799.00-1799.00 | 800.00 | 2026-06-07 |
| Co-living 3A-844B | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-05-02 |
| Co-living 3A-844C | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-05-02 |
| Co-living 4B-846A | Studio | 1 | 699.00-699.00 | 312.00 | 2026-03-31 |
| Co-living 3A-860A | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-05-13 |
| Studio-WAIT0X1 | Studio | 1 | 0.00-0.00 | 500.00 | 2023-11-20 |
| A1-WAIT1X1 | 1 | 1 | 0.00-0.00 | 675.00 | 2023-11-20 |
| B1-WAIT2X2 | 2 | 2 | 0.00-0.00 | 800.00 | 2023-11-20 |
| C1-WAIT3X3 | 3 | 3 | 0.00-0.00 | 1000.00 | 2023-11-20 |
| D1-WAIT4X4 | 4 | 4 | 0.00-0.00 | 1150.00 | 2023-11-20 |
| Co-living 3A-WAITS1 | Studio | 1 | 0.00-0.00 | 334.00 | 2025-05-30 |
| Co-living 3B-WAITS2 | Studio | 1 | 0.00-0.00 | 350.00 | 2025-05-30 |
| Co-living 4B-WAITS4 | Studio | 1 | 0.00-0.00 | 312.00 | 2025-05-30 |
| Co-living 3A-544C | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-05-28 |
| Co-living 4B-558A | Studio | 1 | 699.00-699.00 | 312.00 | 2026-06-19 |
| Co-living 3A-560B | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-06-02 |
| A1-603 | 1 | 1 | 1425.00-1425.00 | 675.00 | 2026-03-30 |
| Co-living 3B-620C | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 350.00 | 2026-05-23 |
| Co-living 3A-744A | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-06-12 |
| Co-living 3A-744B | Studio | 1 | 799.00-799.00 | 334.00 | 2026-06-12 |
We don't just rent apartments. From the moment you walk through the front door, you'll feel the comfort and security that makes our residents happy to call us home. Cutting-edge amenities, meticulously-groomed grounds, and a dedicated staff contribute to a higher standard of living. Convenient shopping, award-winning schools, local museums, and parks are all close at hand, with sponsored activities to develop new hobbies while getting to know your neighbors. Make Adara in Downtown Phoenix, AZ, your new haven.
1.2 mi/24 mins
Roommates at Arizona State University
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!