The Hendrey

340 West 700 South, Salt Lake City, UT 84101 USA

Price:

DETAILS

Listing Id: 118038
Campus Name: University of Utah
Price From: $1194-5360
Bedrooms: 0-3
Bathrooms: 1-2
Property Type: Apartment Building

Units

NAME BED BATH RENT SQ FT AVAILABLE
Aura 1 1 1624-2188 616 2025-10-29
Aura 1 1 1624-2188 616 2025-10-29
Aura 1 1 1674-2238 616 2025-10-29
Aura 1 1 1549-2113 616 2025-10-29
Aura 1 1 1549-2113 616 2025-10-29
Aura 1 1 1724-2288 616 2025-10-29
Aura 1 1 1724-2288 616 2025-10-29
Aura 1 1 1749-2313 616 2025-10-29
Aura 1 1 1649-2213 616 2025-10-29
Aura 1 1 1649-2213 616 2025-10-29
Aura 1 1 1699-2263 616 2025-10-29
Aura 1 1 1574-2138 616 2025-10-29
Aura 1 1 1574-2138 616 2025-10-29
Aura 1 1 1574-2138 616 2025-10-29
Aura 1 1 1749-2313 616 2025-10-29
Aura 1 1 1674-2238 616 2025-10-29
Aura 1 1 1674-2238 616 2025-10-29
Aura 1 1 1724-2288 616 2025-10-29
Aura 1 1 1799-2363 616 2025-10-29
Aura 1 1 1699-2263 616 2025-10-29
Aura 1 1 1699-2263 616 2025-10-29
Aura 1 1 1749-2313 616 2025-10-29
Aura 1 1 1624-2188 616 2025-10-29
Aura 1 1 1624-2188 616 2025-10-29
Aura 1 1 1624-2188 616 2025-10-29
Aura 1 1 1624-2188 616 2025-10-29
Aura 1 1 1799-2363 616 2025-10-29
Aura 1 1 1799-2363 616 2025-10-29
Aura 1 1 1824-2388 616 2025-10-29
Aura 1 1 1774-2338 616 2025-10-29
Aura B 1 1 1724-2288 616 2025-10-29
Aura B 1 1 1724-2288 616 2025-10-29
Aura B 1 1 1724-2288 616 2025-10-29
Aura B 1 1 1649-2213 616 2025-10-29
Aura B 1 1 1649-2213 616 2025-10-29
Aura B 1 1 1649-2213 616 2025-10-29
Aura B 1 1 1699-2263 616 2025-10-29
Aura B 1 1 1699-2263 616 2025-10-29
Aura B 1 1 1699-2263 616 2025-10-29
Bold Studio 1 1194-1778 504 2025-10-29
Bold Studio 1 1244-1828 504 2025-10-29
Bold Studio 1 1244-1828 504 2025-10-29
Bold Studio 1 1244-1828 504 2025-10-29
Bold Studio 1 1244-1828 504 2025-10-29
Bold Studio 1 1244-1828 504 2025-10-29
Brave 1 1 1724-2300 700 2025-10-29
Brave 1 1 1649-2225 700 2025-10-29
Brave 1 1 1824-2400 700 2025-10-29
Brave 1 1 1749-2325 700 2025-10-29
Brave 1 1 1674-2250 700 2025-10-29
Brave 1 1 1849-2425 700 2025-10-29
Brave 1 1 1699-2275 700 2025-10-29
Brave 1 1 1799-2375 700 2025-10-29
Brave 1 1 1724-2300 700 2025-10-29
Brave 1 1 1899-2475 700 2025-10-29
Brave 1 1 1824-2400 700 2025-10-29
Brave 1 1 1749-2325 700 2025-10-29
Brave B 1 1 1824-2400 700 2025-10-29
Brave B 1 1 1824-2400 700 2025-10-29
Brave B 1 1 1749-2325 700 2025-10-29
Brave B 1 1 1749-2325 700 2025-10-29
Brave B 1 1 1799-2375 700 2025-10-29
Curious Studio 1 1424-2013 546 2025-10-29
Curious Studio 1 1424-2013 546 2025-10-29
Curious Studio 1 1449-2038 546 2025-10-29
Curious Studio 1 1449-2038 546 2025-10-29
Endeavor 3 2 4324-5360 1564 2025-10-29
Fervor A Studio 1 1324-1941 595 2025-10-29
Fervor A Studio 1 1349-1966 595 2025-10-29
Fervor A Studio 1 1374-1991 595 2025-10-29
Grit 2 2 2314-3073 952 2025-10-29
Grit 2 2 2339-3098 952 2025-10-29
Grit 2 2 2389-3148 952 2025-10-29
Intrepid A 1 1 1724-2356 672 2025-10-29
Intrepid A 1 1 1749-2381 672 2025-10-29
Keen 1 1 1349-1841 448 2025-10-29
Keen 1 1 1349-1841 448 2025-10-29
Keen 1 1 1415-1891 448 2025-10-29
Keen 1 1 1349-1841 448 2025-10-29
Keen 1 1 1349-1816 448 2025-10-29
Keen 1 1 1369-1866 448 2025-10-29
Keen 1 1 1369-1866 448 2025-10-29
Keen 1 1 1449-1916 448 2025-10-29
Keen 1 1 1369-1866 448 2025-10-29
Keen 1 1 1415-1891 448 2025-10-29
Keen 1 1 1440-1941 448 2025-10-29
Keen 1 1 1415-1891 448 2025-10-29
Keen 1 1 1420-1916 448 2025-10-29
Keen 1 1 1420-1916 448 2025-10-29
Keen 1 1 1470-1966 448 2025-10-29
Keen 1 1 1420-1916 448 2025-10-29
Keen 1 1 1450-1941 448 2025-10-29
Keen 1 1 1450-1941 448 2025-10-29
Keen 1 1 1450-1941 448 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1634-2208 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1634-2208 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1634-2208 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1634-2208 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1809-2383 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1809-2383 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1659-2233 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1659-2233 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1659-2233 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1659-2233 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1659-2233 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1659-2233 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1659-2233 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1834-2408 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1759-2333 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1759-2333 672 2026-01-16
Moxie 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1884-2458 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1884-2458 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1884-2458 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1809-2383 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1809-2383 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1809-2383 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1809-2383 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1809-2383 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1809-2383 672 2025-10-29
Moxie 1 1 1809-2383 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1734-2308 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1859-2433 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1859-2433 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1859-2433 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1659-2233 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1659-2233 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1784-2358 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1684-2258 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1709-2283 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1834-2408 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1834-2408 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1859-2433 672 2025-10-29
Moxie B 1 1 1859-2433 672 2025-10-29
Psyche 2 2 2314-3073 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2339-3098 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2339-3098 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2439-3198 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2439-3198 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2464-3223 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2389-3148 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2389-3148 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2489-3248 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2489-3248 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2414-3173 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2414-3173 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2514-3273 950 2025-10-29
Psyche 2 2 2514-3273 950 2025-10-29
Tenacious 2 2 2649-3530 915 2025-10-29
Venture 1 1 1749-2328 672 2025-10-29
Venture 1 1 1774-2353 672 2025-10-29
Venture 1 1 1799-2378 672 2025-10-29
Venture 1 1 1824-2403 672 2025-10-29
Verve 1 1 2199-2868 656 2025-10-29
Vibrant Studio 1 1819-2506 583 2025-10-29
Wander 2 2 2349-3106 936 2025-10-29
Wander 2 2 2349-3106 936 2025-10-29
Wander 2 2 2374-3131 936 2025-10-29
Wander 2 2 2374-3131 936 2025-10-29
Wander A 2 2 2449-3240 936 2025-10-29
Wander A 2 2 2474-3265 936 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2299-3065 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2324-3090 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2324-3090 964 2025-12-11
Zeal 2 2 2324-3090 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2324-3090 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2324-3090 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2324-3090 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2324-3090 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2349-3115 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2374-3140 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2399-3165 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2399-3165 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2399-3165 964 2025-10-29
Zeal 2 2 2774-3540 964 2025-10-29
Grit 2 2 2514-3273 952 2025-10-29
Aura 1 1 1724-2288 616 2026-01-16
Bold Studio 1 1194-1778 504 2026-01-23
Bold Studio 1 1244-1828 504 2025-10-29
Bold Studio 1 1244-1828 504 2025-10-29
Curious Studio 1 1424-2013 546 2025-10-29
Curious Studio 1 1449-2038 546 2025-10-29
Zeal 2 2 2774-3540 964 2025-11-07
Keen 1 1 1349-1841 448 2025-12-02
Moxie 1 1 1834-2408 672 2025-12-04
Aura 1 1 1749-2313 616 2025-12-31
Bold Studio 1 1250-1753 504 2026-01-08
Bold Studio 1 1250-1753 504 2026-02-03

Description

Walk Times

Your Commute: 30+ minute

The Hendrey located in Salt Lake City, UT, is a great rental option for University of Utah students looking for their next place to call home. This apartment building is a short 30+ minute walk to campus . There are 3 bedroom units. If you can see yourself living at The Hendrey or have questions about the units, reach out to the landlord by contacting them using the form above, or by calling them at (385) 284-0088.
logo
form

Landlord Phone Number:

555-555-5555

Enter your contact information to view phone number.

Why do we ask?

It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!