The Hendrey

340 West 700 South, Salt Lake City, UT 84101 USA

Price:

DETAILS

Listing Id: 118038
Campus Name: University of Utah
Price From: $1300-4850
Bedrooms: 0-3
Bathrooms: 1-2
Property Type: Apartment Building

Units

NAME BED BATH RENT SQ FT AVAILABLE
Aura - 231 1 1 1775-2188 616 2025-10-29
Aura - 233 1 1 1775-2188 616 2025-10-29
Aura - 237 1 1 1825-2238 616 2025-10-29
Aura - 290 1 1 1875-2288 616 2025-10-29
Aura - 337 1 1 1850-2263 616 2025-10-29
Aura - 361 1 1 1725-2138 616 2025-10-29
Aura - 368 1 1 1725-2138 616 2025-10-29
Aura - 431 1 1 1825-2238 616 2025-10-29
Aura - 531 1 1 1850-2263 616 2025-10-29
Aura - 533 1 1 1850-2263 616 2025-10-29
Aura - 537 1 1 1900-2313 616 2026-04-08
Aura - 561 1 1 1775-2188 616 2025-10-29
Aura - 580 1 1 1950-2363 616 2025-10-29
Aura - 590 1 1 1950-2363 616 2025-10-29
Aura B - 248 1 1 1875-2288 616 2025-10-29
Aura B - 250 1 1 1875-2288 616 2025-10-29
Aura B - 252 1 1 1875-2288 616 2025-10-29
Aura B - 348 1 1 1800-2213 616 2025-10-29
Aura B - 350 1 1 1800-2213 616 2025-10-29
Aura B - 352 1 1 1800-2213 616 2025-10-29
Aura B - 548 1 1 1850-2263 616 2025-10-29
Aura B - 550 1 1 1850-2263 616 2025-10-29
Aura B - 552 1 1 1850-2263 616 2025-10-29
Brave - 203 1 1 1875-2300 700 2025-10-29
Brave - 292 1 1 1975-2400 700 2025-10-29
Brave - 303 1 1 1900-2325 700 2026-04-30
Brave - 392 1 1 2000-2425 700 2025-10-29
Brave - 440 1 1 1850-2275 700 2025-10-29
Brave - 503 1 1 1950-2375 700 2025-10-29
Brave - 540 1 1 1875-2300 700 2025-10-29
Brave - 592 1 1 2050-2475 700 2025-10-29
Brave - 603 1 1 1975-2400 700 2025-10-29
Brave - 640 1 1 1900-2325 700 2025-10-29
Brave B - 246 1 1 1975-2400 700 2025-10-29
Brave B - 254 1 1 1975-2400 700 2025-10-29
Brave B - 346 1 1 1900-2325 700 2025-10-29
Curious - 484 Studio 1 1555-1930 546 2026-04-23
Endeavor - 645 3 2 4650-4850 1564 2025-10-29
Fervor A - 529 Studio 1 1555-1939 595 2025-10-29
Fervor A - 629 Studio 1 1580-1964 595 2025-10-29
Grit - 244 2 2 2565-2765 952 2025-10-29
Grit - 344 2 2 2590-2790 952 2025-10-29
Grit - 544 2 2 2640-2840 952 2025-10-29
Intrepid A - 665 1 1 1950-2381 672 2025-10-29
Keen - 239 1 1 1435-1807 448 2025-10-29
Keen - 243 1 1 1485-1857 448 2025-10-29
Keen - 339 1 1 1460-1832 448 2026-04-08
Keen - 341 1 1 1460-1832 448 2026-04-22
Keen - 343 1 1 1510-1882 448 2025-10-29
Keen - 375 1 1 1460-1832 448 2025-10-29
Keen - 441 1 1 1485-1857 448 2025-10-29
Keen - 475 1 1 1485-1857 448 2025-10-29
Keen - 539 1 1 1510-1882 448 2025-10-29
Keen - 541 1 1 1510-1882 448 2026-04-22
Keen - 575 1 1 1510-1882 448 2025-10-29
Keen - 675 1 1 1535-1907 448 2025-10-29
Moxie - 207 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 209 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 211 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 213 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 215 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 217 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 249 1 1 1785-2208 672 2025-10-29
Moxie - 259 1 1 1785-2208 672 2025-10-29
Moxie - 260 1 1 1785-2208 672 2025-10-29
Moxie - 270 1 1 1785-2208 672 2025-10-29
Moxie - 282 1 1 1960-2383 672 2025-10-29
Moxie - 307 1 1 1885-2308 672 2025-10-29
Moxie - 309 1 1 1885-2308 672 2025-10-29
Moxie - 311 1 1 1885-2308 672 2025-10-29
Moxie - 313 1 1 1885-2308 672 2025-10-29
Moxie - 315 1 1 1885-2308 672 2025-10-29
Moxie - 323 1 1 1885-2308 672 2025-10-29
Moxie - 347 1 1 1810-2233 672 2025-10-29
Moxie - 349 1 1 1810-2233 672 2025-10-29
Moxie - 357 1 1 1810-2233 672 2025-10-29
Moxie - 359 1 1 1810-2233 672 2025-10-29
Moxie - 360 1 1 1810-2233 672 2025-10-29
Moxie - 362 1 1 1810-2233 672 2025-10-29
Moxie - 372 1 1 1810-2233 672 2025-10-29
Moxie - 423 1 1 1910-2333 672 2025-10-29
Moxie - 425 1 1 1910-2333 672 2026-01-16
Moxie - 507 1 1 1935-2358 672 2025-10-29
Moxie - 509 1 1 1935-2358 672 2025-10-29
Moxie - 511 1 1 1935-2358 672 2025-10-29
Moxie - 513 1 1 1935-2358 672 2025-10-29
Moxie - 515 1 1 1935-2358 672 2025-10-29
Moxie - 517 1 1 1935-2358 672 2025-10-29
Moxie - 525 1 1 1935-2358 672 2025-10-29
Moxie - 547 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 549 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 557 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 559 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 560 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 562 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 570 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 572 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie - 578 1 1 2035-2458 672 2025-10-29
Moxie - 582 1 1 2035-2458 672 2025-10-29
Moxie - 588 1 1 2035-2458 672 2025-10-29
Moxie - 607 1 1 1960-2383 672 2025-10-29
Moxie - 609 1 1 1960-2383 672 2025-10-29
Moxie - 611 1 1 1960-2383 672 2025-10-29
Moxie - 613 1 1 1960-2383 672 2025-10-29
Moxie - 615 1 1 1960-2383 672 2025-10-29
Moxie - 617 1 1 1960-2383 672 2025-10-29
Moxie B - 265 1 1 1885-2308 672 2025-10-29
Moxie B - 269 1 1 2010-2433 672 2025-10-29
Moxie B - 271 1 1 2010-2433 672 2025-10-29
Moxie B - 273 1 1 2010-2433 672 2025-10-29
Moxie B - 365 1 1 1810-2233 672 2025-10-29
Moxie B - 367 1 1 1810-2233 672 2025-10-29
Moxie B - 369 1 1 1935-2358 672 2025-10-29
Moxie B - 371 1 1 1935-2358 672 2025-10-29
Moxie B - 567 1 1 1860-2283 672 2025-10-29
Moxie B - 569 1 1 1985-2408 672 2025-10-29
Psyche - 221 2 2 2565-2765 950 2025-10-29
Psyche - 319 2 2 2590-2790 950 2025-10-29
Psyche - 321 2 2 2590-2790 950 2025-10-29
Psyche - 324 2 2 2690-2890 950 2025-10-29
Psyche - 328 2 2 2690-2890 950 2025-10-29
Psyche - 519 2 2 2640-2840 950 2025-10-29
Psyche - 521 2 2 2640-2840 950 2025-10-29
Psyche - 524 2 2 2740-2940 950 2025-10-29
Psyche - 528 2 2 2740-2940 950 2025-10-29
Psyche - 619 2 2 2665-2865 950 2025-10-29
Psyche - 621 2 2 2665-2865 950 2025-10-29
Psyche - 624 2 2 2765-2965 950 2025-10-29
Psyche - 628 2 2 2765-2965 950 2025-10-29
Venture - 235 1 1 1900-2328 672 2025-10-29
Venture - 335 1 1 1925-2353 672 2025-10-29
Venture - 435 1 1 1950-2378 672 2025-10-29
Venture - 535 1 1 1975-2403 672 2025-10-29
Verve - 668 1 1 2425-2868 656 2025-10-29
Vibrant - 674 Studio 1 2075-2476 583 2025-10-29
Wander - 276 2 2 2600-2800 936 2025-10-29
Wander - 296 2 2 2600-2800 936 2025-10-29
Wander - 376 2 2 2625-2825 936 2025-10-29
Wander - 396 2 2 2625-2825 936 2025-10-29
Wander A - 476 2 2 2725-2925 936 2025-10-29
Wander A - 576 2 2 2750-2950 936 2025-10-29
Zeal - 210 2 2 2550-2750 964 2025-10-29
Zeal - 222 2 2 2550-2750 964 2026-05-21
Zeal - 230 2 2 2550-2750 964 2025-10-29
Zeal - 245 2 2 2550-2750 964 2025-10-29
Zeal - 255 2 2 2550-2750 964 2025-10-29
Zeal - 264 2 2 2550-2750 964 2025-10-29
Zeal - 274 2 2 2550-2750 964 2025-10-29
Zeal - 279 2 2 2550-2750 964 2025-10-29
Zeal - 287 2 2 2550-2750 964 2025-10-29
Zeal - 318 2 2 2575-2775 964 2025-10-29
Zeal - 330 2 2 2575-2775 964 2025-12-11
Zeal - 355 2 2 2575-2775 964 2025-10-29
Zeal - 364 2 2 2575-2775 964 2025-10-29
Zeal - 374 2 2 2575-2775 964 2025-10-29
Zeal - 379 2 2 2575-2775 964 2025-10-29
Zeal - 387 2 2 2575-2775 964 2025-10-29
Zeal - 430 2 2 2600-2800 964 2025-10-29
Zeal - 510 2 2 2625-2825 964 2025-10-29
Zeal - 518 2 2 2625-2825 964 2025-10-29
Zeal - 545 2 2 2625-2825 964 2025-10-29
Zeal - 555 2 2 2625-2825 964 2025-10-29
Zeal - 564 2 2 2625-2825 964 2025-10-29
Zeal - 574 2 2 2625-2825 964 2025-10-29
Zeal - 579 2 2 2625-2825 964 2025-10-29
Zeal - 587 2 2 2625-2825 964 2025-10-29
Zeal - 618 2 2 2650-2850 964 2025-10-29
Zeal - 655 2 2 3025-3225 964 2025-10-29
Grit - 644 2 2 2765-2965 952 2025-10-29
Zeal - 610 2 2 3025-3225 964 2025-11-07
Moxie - 388 1 1 1985-2408 672 2025-12-04
Aura - 390 1 1 1900-2313 616 2026-03-11
Wild - 101 2 2 3000-3200 914 2025-08-14
Moxie - 278 1 1 1960-2383 672 2026-04-30
Moxie - 223 1 1 1860-2283 672 2025-12-03
Bold - 272 Studio 1 1300-1671 504 2026-07-01
Zeal - 218 2 2 2550-2750 964 2026-03-25
Aura - 437 1 1 1875-2288 616 2026-03-27
Aura - 568 1 1 1775-2188 616 2026-03-31
Brave B - 354 1 1 1900-2325 700 2026-04-30
Clever - 201 Studio 1 1475-1858 583 2026-06-23
Curious - 384 Studio 1 1530-1905 546 2026-06-29
Aura - 558 1 1 1775-2188 616 2026-05-22
Bold - 356 Studio 1 1325-1696 504 2026-07-01
Fervor A - 429 Studio 1 1530-1914 595 2026-05-27
Aura - 633 1 1 1875-2288 616 2026-05-31
Curious - 584 Studio 1 1580-1955 546 2026-06-10
Aura - 258 1 1 1700-2113 616 2026-06-13
Aura - 358 1 1 1725-2138 616 2026-06-13
Intrepid A - 565 1 1 1925-2356 672 2026-06-13
Keen - 439 1 1 1435-1807 448 2026-06-18
Wander B - 596 2 2 2855-3055 986 2026-06-26

Description

Walk Times

Your Commute: 30+ minute

The Hendrey located in Salt Lake City, UT, is a great rental option for University of Utah students looking for their next place to call home. This apartment building is a short 30+ minute walk to campus . There are 3 bedroom units. If you can see yourself living at The Hendrey or have questions about the units, reach out to the landlord by contacting them using the form above, or by calling them at (385) 284-0088.
logo
form

Landlord Phone Number:

555-555-5555

Enter your contact information to view phone number.

Why do we ask?

It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!