| Listing Id: | 116362 |
| Campus Name: | University of Pennsylvania |
| Price From: | $1975-3683 |
| Bedrooms: | 0-2 |
| Bathrooms: | 1-2 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit E | 1 | 1 | 2400-2400 | 593 | 2024-10-04 |
| Unit G | 2 | 2 | 3250-3250 | 934 | 2024-10-04 |
| Unit G | 2 | 2 | 3250-3250 | 934 | 2024-10-04 |
| Unit G | 2 | 2 | 3300-3300 | 934 | 2024-10-04 |
| Unit G | 2 | 2 | 3300-3300 | 934 | 2024-10-04 |
| Unit G | 2 | 2 | 3300-3300 | 934 | 2024-10-04 |
| Unit J | 2 | 2 | 3320-3320 | 864 | 2024-10-04 |
| Unit J | 2 | 2 | 3400-3400 | 864 | 2024-10-04 |
| Unit J | 2 | 2 | 3450-3450 | 864 | 2024-10-04 |
| Unit J | 2 | 2 | 3400-3400 | 845 | 2024-10-04 |
| Unit J | 2 | 2 | 3425-3425 | 864 | 2024-10-04 |
| Unit J1 | 2 | 2 | 3300-3300 | 845 | 2024-10-04 |
| Unit J1 | 2 | 2 | 3425-3425 | 845 | 2024-10-04 |
| Unit K | 2 | 2 | 3400-3400 | 875 | 2024-10-04 |
| Unit K | 2 | 2 | 3450-3450 | 875 | 2024-10-04 |
| Unit N | 2 | 2 | 3450-3450 | 925 | 2024-10-04 |
| Unit N | 2 | 2 | 3475-3475 | 925 | 2024-10-04 |
| Unit N | 2 | 2 | 3500-3500 | 925 | 2024-10-04 |
| Unit Q | 2 | 2 | 3683-3683 | 982 | 2024-10-04 |
| Unit S | 1 | 1 | 2500-2500 | 643 | 2024-10-04 |
| Unit S | 1 | 1 | 2395-2395 | 643 | 2024-10-04 |
| Unit S | 1 | 1 | 2550-2550 | 643 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2400-2400 | 656 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2400-2400 | 656 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2450-2450 | 656 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2460-2460 | 656 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2495-2495 | 656 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2375-2375 | 656 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2475-2475 | 656 | 2024-10-04 |
| Unit F Duplex | 1 | 1.5 | 2950-2950 | 885 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2460-2460 | 656 | 2025-05-26 |
| Unit F Duplex | 1 | 1.5 | 2900-2900 | 885 | 2025-05-26 |
| Unit E | 1 | 1 | 2200-2200 | 593 | 2024-10-04 |
| Unit F Duplex | 1 | 1.5 | 2800-2800 | 885 | 2024-10-04 |
| Unit K | 2 | 2 | 3350-3350 | 875 | 2024-10-04 |
| Unit B | Studio | 1 | 1975-1975 | 520 | 2025-09-14 |
| Unit K | 2 | 2 | 3000-3000 | 875 | 2025-10-14 |
| Unit C | 1 | 1 | 2400-2400 | 656 | 2024-10-04 |
| Unit K | 2 | 2 | 3250-3250 | 875 | 2025-10-14 |
| Unit K | 2 | 2 | 3625-3625 | 875 | 2024-10-04 |
| Unit D | 1 | 1 | 2150-2150 | 544 | 2025-10-21 |
| Unit A | Studio | 1 | 2225-2225 | 588 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2150-2150 | 656 | 2025-10-14 |
| Unit Q | 2 | 2 | 3550-3550 | 982 | 2024-10-04 |
| Unit C | 1 | 1 | 2230-2230 | 656 | 2026-02-14 |
| Unit C | 1 | 1 | 2460-2460 | 656 | 2026-02-14 |
| Unit D | 1 | 1 | 2235-2235 | 544 | 2026-02-14 |
| Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
|---|---|---|---|
| Garage Parking | 0 | $300 | Monthly |
| Bike Storage | 0 | Call For Price | Call for Availability |
| Off-Street Parking | 0 | $250 | Monthly |
1.2 mi/24 mins
Roommates at University of Pennsylvania
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!