| Listing Id: | 115883 |
| Campus Name: | University of Pennsylvania |
| Price From: | $1504-3441 |
| Bedrooms: | 0-2 |
| Bathrooms: | 1-2 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - 446 | Studio | 1 | 1519-1674 | 411 | 2026-06-02 |
| A1 - 611 | Studio | 1 | 1529-1667 | 411 | 2026-06-02 |
| A1 - 360 | Studio | 1 | 1514-1669 | 411 | 2026-06-09 |
| A1 - 353 | Studio | 1 | 1514-1669 | 411 | 2026-06-02 |
| A1 - 449 | Studio | 1 | 1519-1674 | 411 | 2026-06-02 |
| A1 - 247 | Studio | 1 | 1504-1687 | 411 | 2026-06-27 |
| A1 - 303 | Studio | 1 | 1514-1698 | 411 | 2026-06-27 |
| A1 - 349 | Studio | 1 | 1514-1698 | 411 | 2026-07-01 |
| A2.1 - 324 | Studio | 1 | 1644-1859 | 461 | 2026-08-28 |
| A2.1 - 524 | Studio | 1 | 1604-1795 | 461 | 2026-08-31 |
| C1 - 357 | 1 | 1 | 2126-2272 | 652 | 2026-07-12 |
| C5.1 - 604 | 1 | 1 | 2241-2405 | 742 | 2026-08-06 |
| A1 - 213 | Studio | 1 | 1570-1719 | 411 | 2026-08-08 |
| A1 - 411 | Studio | 1 | 1519-1674 | 411 | 2026-06-02 |
| C2 - 601 | 1 | 1 | 2111-2266 | 660 | 2026-08-07 |
| A1 - 322 | Studio | 1 | 1561-1766 | 411 | 2026-08-16 |
| C1 - 636 | 1 | 1 | 2141-2239 | 652 | 2026-08-22 |
| A1 - 218 | Studio | 1 | 1570-1719 | 411 | 2026-08-08 |
| C2 - 466 | 1 | 1 | 2101-2256 | 660 | 2026-07-23 |
| A1 - 463 | Studio | 1 | 1566-1772 | 411 | 2026-08-17 |
| A1 - 352 | Studio | 1 | 1561-1766 | 411 | 2026-08-19 |
| A1 - 628 | Studio | 1 | 1567-1763 | 411 | 2026-07-27 |
| D1 - 319 | 2 | 2 | 2676-3441 | 964 | 2026-07-28 |
| D1 - 348 | 2 | 2 | 2666-2862 | 964 | 2026-08-07 |
| Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
|---|---|---|---|
| Off-Street Parking | 1 | Call For Price | Call for Availability |
1.2 mi/24 mins
Roommates at University of Pennsylvania
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!