| Listing Id: | 115883 |
| Campus Name: | University of Pennsylvania |
| Price From: | $1340-2830 |
| Bedrooms: | 0-2 |
| Bathrooms: | 1-2 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 | 2 | 2449-2449 | 964 | 2025-08-22 |
| D1 | 2 | 2 | 2449-2449 | 964 | 2025-09-18 |
| D1 | 2 | 2 | 2299-2299 | 964 | 2025-06-02 |
| D2 | 2 | 2 | 2449-2449 | 979 | 2025-10-20 |
| A1 | Studio | 1 | 1720-1720 | 411 | 2025-12-28 |
| A1 | Studio | 1 | 1730-1730 | 411 | 2025-12-28 |
| A2.1 | Studio | 1 | 1815-1815 | 461 | 2025-12-24 |
| A2 | Studio | 1 | 1689-1689 | 519 | 2024-09-30 |
| A1 | Studio | 1 | 1735-1735 | 411 | 2026-02-23 |
| D1 | 2 | 2 | 2830-2830 | 964 | 2026-01-21 |
| A1 | Studio | 1 | 1340-1340 | 411 | 2025-10-28 |
| A2.1 | Studio | 1 | 1825-1825 | 461 | 2026-02-20 |
| A1 | Studio | 1 | 1740-1740 | 411 | 2026-01-16 |
| A1 | Studio | 1 | 1735-1735 | 411 | 2026-01-10 |
| C4 | 1 | 1 | 2275-2275 | 779 | 2026-02-11 |
| A1 | Studio | 1 | 1340-1340 | 411 | 2025-11-30 |
| A1 | Studio | 1 | 1730-1730 | 411 | 2026-01-12 |
| A1 | Studio | 1 | 1740-1740 | 411 | 2026-01-21 |
| A1 | Studio | 1 | 1730-1730 | 411 | 2026-01-27 |
| A1 | Studio | 1 | 1745-1745 | 411 | 2026-01-27 |
| A1 | Studio | 1 | 1720-1720 | 411 | 2026-01-27 |
| C1 | 1 | 1 | 2200-2200 | 652 | 2026-01-01 |
| C1 | 1 | 1 | 2220-2220 | 652 | 2026-01-25 |
| C1 | 1 | 1 | 2215-2215 | 652 | 2026-02-05 |
| C1 | 1 | 1 | 2215-2215 | 652 | 2026-02-07 |
| Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
|---|---|---|---|
| Off-Street Parking | 1 | Call For Price | Call for Availability |
1.2 mi/24 mins
Roommates at University of Pennsylvania
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!