| Listing Id: | 115840 |
| Campus Name: | University of Minnesota - Twin Cities |
| Price From: | $1220-2858 |
| Bedrooms: | 0-2 |
| Bathrooms: | 1-2 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnehaha - S1 60 AMI - 566 | Studio | 1 | 1221-1221 | 401 | 2026-07-01 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 276 | Studio | 1 | 1221-1221 | 401 | 2026-04-02 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 475 | Studio | 1 | 1221-1221 | 403 | 2026-08-01 |
| Cleveland - A4 - 260 | 1 | 1 | 1682-2103 | 573 | 2026-04-22 |
| Dayton ADA - A1-A - 467 | 1 | 1 | 1632-2043 | 640 | 2026-07-01 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 312 | Studio | 1 | 1221-1221 | 402 | 2026-05-19 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 266 | Studio | 1 | 1221-1221 | 401 | 2026-08-01 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 338 | Studio | 1 | 1221-1221 | 403 | 2026-08-01 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 644 | Studio | 1 | 1221-1221 | 403 | 2026-08-01 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 675 | Studio | 1 | 1221-1221 | 402 | 2026-08-01 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 544 | Studio | 1 | 1220-1220 | 403 | 2026-07-01 |
| North Star - A5 - 677 | 1 | 1 | 1642-2055 | 495 | 2026-06-01 |
| St. Anthony - B3 - 662 | 2 | 2 | 2327-2858 | 846 | 2026-07-01 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 339 | Studio | 1 | 1221-1221 | 402 | 2026-07-01 |
| St. Anthony - B3 - 546 | 2 | 2 | 2227-2752 | 845 | 2026-05-12 |
| Midway - A1 - 267 | 1 | 1 | 1727-2155 | 639 | 2026-07-13 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 313 | Studio | 1 | 1221-1221 | 401 | 2026-06-24 |
| Nicollet - S2 60 AMI - 427 | Studio | 1 | 1221-1221 | 415 | 2026-05-17 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 240 | Studio | 1 | 1221-1221 | 401 | 2026-07-01 |
| Amherst - A2 - 334 | 1 | 1 | 1673-2064 | 642 | 2026-08-01 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 413 | Studio | 1 | 1221-1221 | 401 | 2026-08-01 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 438 | Studio | 1 | 1221-1221 | 400 | 2026-08-01 |
| North Star - A5 - 477 | 1 | 1 | 1622-2031 | 496 | 2026-06-10 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 242 | Studio | 1 | 1221-1221 | 403 | 2026-04-25 |
| Minnehaha - S1 60 AMI - 243 | Studio | 1 | 1221-1221 | 403 | 2026-08-03 |
| St. Anthony - B3 - 346 | 2 | 2 | 2222-2747 | 844 | 2026-06-01 |
| Shepard - V3 60 AMI - 548 | 1 | 1 | 1305-1305 | 481 | 2027-05-13 |
| Como - V1 60 AMI - 321 | 1 | 1 | 1305-1305 | 497 | 2026-07-16 |
| Hennepin - A7 - 645 | 1 | 1 | 1701-2097 | 615 | 2026-08-01 |
| Nicollet - S2 60 AMI - 423 | Studio | 1 | 1221-1221 | 414 | 2026-06-10 |
| North Star - A5 - 277 | 1 | 1 | 1572-1973 | 494 | 2026-07-08 |
| St. Anthony - B3 - 415 | 2 | 2 | 2237-2764 | 856 | 2026-06-10 |
| Como - V1 60 AMI - 352 | 1 | 1 | 1305-1305 | 499 | 2026-06-03 |
| Midway - A1 - 669 | 1 | 1 | 1697-2083 | 642 | 2026-09-01 |
1.2 mi/24 mins
The Nine at Lexington Station, located in St. Paul, Minnesota, is a fantastic rental option for University of Minnesota - Twin Cities students. This apartment building is just steps away from the Metro Green Line, offering easy access to campus and the surrounding area. The property features modern 1-bedroom and studio units, ideal for student living.
Roommates at University of Minnesota - Twin Cities
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!