| Listing Id: | 235080 |
| Campus Name: | Auburn University |
| Price From: | $1350.00-1625.00 |
| Bedrooms: | 1-5 |
| Bathrooms: | 1-5 |
| Property Type: | Apartment Building |
| NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 1 | 0 | 508 | 0000-00-00 |
| S1-HC | 1 | 1 | 0 | 508 | 0000-00-00 |
| B1 | 2 | 2 | 1625.00-1625.00 | 800 | 2026-08-13 |
| B2 | 2 | 2 | 1610.00-1610.00 | 958 | 2026-08-13 |
| B3 | 2 | 2 | 0 | 929 | 0000-00-00 |
| B3-HC | 2 | 2 | 0 | 929 | 0000-00-00 |
| B4 | 2 | 2 | 0 | 929 | 0000-00-00 |
| C1-A | 3 | 3 | 0 | 1357 | 0000-00-00 |
| C1-B | 3 | 3 | 0 | 1200 | 0000-00-00 |
| C2 | 3 | 3 | 0 | 1233 | 0000-00-00 |
| C3 | 3 | 3 | 0 | 1293 | 0000-00-00 |
| C3-HC Premium | 3 | 3 | 1485.00-1485.00 | 1323 | 2026-08-13 |
| C4-A | 3 | 3 | 1440.00-1440.00 | 1167 | 2026-08-13 |
| C4-B | 3 | 3 | 0 | 1166 | 0000-00-00 |
| D1-A | 4 | 4 | 0 | 1346 | 0000-00-00 |
| D1-B | 4 | 4 | 1385.00-1385.00 | 1343 | 2026-08-13 |
| D2 | 4 | 4 | 0 | 1404 | 0000-00-00 |
| D4 | 4 | 4 | 0 | 1525 | 0000-00-00 |
| D4-HC | 4 | 4 | 0 | 1516 | 0000-00-00 |
| D5 | 4 | 4 | 0 | 1636 | 0000-00-00 |
| D6 | 4 | 4 | 0 | 1604 | 0000-00-00 |
| E1-A | 5 | 5 | 0 | 1644 | 0000-00-00 |
| E1-B | 5 | 5 | 0 | 1648 | 0000-00-00 |
| E1-C | 5 | 5 | 0 | 1619 | 0000-00-00 |
| E1-D | 5 | 5 | 0 | 1648 | 0000-00-00 |
| E2 | 5 | 5 | 1350.00-1350.00 | 1752 | 2026-08-13 |
| E3 | 5 | 5 | 0 | 1620 | 0000-00-00 |
| Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
|---|---|---|---|
| Call For Availability | 0 | Call For Price | Call for Availability |
1.2 mi/24 mins
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!